Con 9 millones 148 mil 876 pesos netos, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle es la funcionaria del gobierno federal que más ingresos generó en 2021, de acuerdo con datos de su declaración patrimonial consultados en la página oficial de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Del 82% de los ingresos de Rocío Nahle no se especifica su origen
En comparación con Andrés Manuel López Obrador, que declaró ingresos netos por 1 millón 628 mil 717 pesos provenientes íntegramente de su sueldo como Presidente de México, del 82% del dinero de Rocío Nahle no se explica a detalle su origen y únicamente se reportan en la categoría de “Otros Ingresos”.
Los datos indican que la Secretaria de Energía es poseedora de dos casas y un terreno, el cual adquirió en enero de 2019, por un valor de 2 millones de pesos, que pagó de contado.
Más de la mitad del gabinete de AMLO tuvo más ingresos que él
De acuerdo a la información de la SFP, más de la mitad del gabinete presidencial (legal y ampliado) reportó ingresos superiores a los de Andrés Manuel López Obrador.
En ese sentido, la declaración del presidente de México indica que no tiene otra fuente de ingresos más que su salario. No hay registros de alguna actividad empresarial o ganancias por regalías de sus libros, por ejemplo.
López Obrador tampoco reportó inmuebles, terrenos, vehículos o cuentas de inversiones. Todo este tipo de propiedades se especifica que están a nombre de su esposa y sus hijos.
Lo anterior permite que muchos integrantes del gabinete presidencial superen fácilmente los ingresos y propiedades de AMLO.
Luego de Rocío Nahle, la funcionaria que más dinero ganó en 2021 es Raquel Buenrostro Sánchez, quien se desempeña como titular del SAT. Su declaración patrimonial indica que tuvo ingresos netos de 5 millones 839 mil 143 pesos, de los cuales 1.6 millones fueron de su salario en el gobierno y 4.2 millones por enajenación de inmuebles.
El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es el tercero en la lista con más dinero declarado. Sus ingresos en 2021 fueron de 5 millones 768 mil 760 pesos.
Entre enero y agosto de 2021, cuando todavía era gobernador de Tabasco, Adán Augusto ganó 1 millón 291 mil 927 pesos. De septiembre a diciembre, ya como Secretario de Gobernación, acumuló 577 mil 065 pesos en sueldo neto.
También reportó cerca de 300 mil pesos ganados por inversión y otros 3 millones más por concepto de arrendamiento de propiedades.
Manuel Bartlett, Director de la Comisión Federal de Electricidad, declaró haber ganado 5 millones 133 mil 176 pesos netos en 2021.
Su sueldo anual al frente de la CFE fue de 2 millones 205 mil 044 pesos. Únicamente con esta cantidad ya rebasa los ingresos totales del presidente Andrés Manuel López Obrador al cierre de 2021.
El titular de la CFE especificó ganar 82 mil pesos en inversiones bancarias y más de 2.8 millones de por concepto de arrendamiento de propiedades.
El detalle de cuánto dinero en ingresos reportó el gabinete legal y ampliado del presidente Andrés Manuel López Obrador está en la siguiente tabla.
Cabe destacar que por tercer año consecutivo, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, no hizo pública su declaración patrimonial y de intereses.
Funcionario | Cargo | Ingreso anual 2021 |
Rocío Nahle | Secretaria de Energía | 9,148,876 |
Raquel Buenrostro | Jefa del SAT | 5,839,143 |
Adán Augusto López | Secretario de Gobernación | 5,768,760 |
Manuel Bartlett Díaz | Director General de CFE | 5,133,176 |
Marcelo Ebrard | Secretario de Relaciones Exteriores | 2,931,721 |
Víctor Villalobos | Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural | 2,849,288 |
Ana Gabriela Guevara | Directora de la CONADE | 2,526,249 |
Jorge Arganis Díaz Leal | Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | 2,490,429 |
Luis Antonio Ramírez | Director General de Nacional Financiera | 2,425,646 |
Jorge Alcocer Varela | Secretario de Salud | 2,098,286 |
Tatiana Clouthier | Secretaria de Economía | 1,998,627 |
Miguel Torruco Marqués | Secretario de Turismo | 1,938,505 |
Ricardo Sheffield | Titular de PROFECO | 1,932,960 |
Javier May Rodríguez | Director General de FONATUR | 1,892,028 |
Alejandro Esquer Verdugo | Secretario Particular del Presidente | 1,759,713 |
Eduardo Villegas Megías | Coordinador de Memoria Histórica y Cultura de México | 1,758,147 |
José Rafael Ojeda Durán | Secretario de la Marina Nacional | 1,745,766 |
Octavio Romero Oropeza | Director General de PEMEX | 1,717,328 |
Luis Cresencio Sandoval | Secretario de la Defensa Nacional | 1,707,466 |
Blanca Alicia Mendoza Vera | Procuradora Federal de Protección al Ambiente | 1,694,303 |
Román Meyer Falcón | Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano | 1,683,551 |
Zoé Robledo Aburto | Director General del IMSS | 1,682,960 |
Roberto Salcedo Aquino | Secretario de la Función Pública | 1,654,056 |
Luisa María Alcalde Luján | Secretaria del Trabajo y Previsión Social | 1,650,135 |
Alejandra Frausto Guerrero | Secretario de Cultura | 1,641,697 |
Lázaro Cárdenas Batel | Coordinador de Asesores del Presidente | 1,632,643 |
Andrés Manuel López Obrador | Presidente de México | 1,628,717 |
Juan Antonio Ferrer Águila | Director General del INSABI | 1,628,170 |
Ariadna Montiel Reyes | Titular de la Secretaria del Bienestar | 1,628,068 |
María Luisa Albores González | Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1,609,197 |
Rosa Icela Rodríguez | Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana | 1,601,953 |
Delfina Gómez Álvarez | Secretaria de Educación Pública | 1,600,908 |
Jesús Ramírez Cuevas | Vocero del Gobierno de la República | 1,598,258 |
Adelfo Regino Montes | Titular del Instituto Nacional de dos Pueblos Indígenas | 1,595,365 |
César Yáñez Centeno Cabrera | Coordinador General de Política y Gobierno | 1,591,839 |
María Elena Álvarez-Buylla | Directora del CONACYT | 1,575,782 |
Nadine Gasman | Presidenta de INMUJERES | 1,558,129 |
Germán Arturo Martínez Santoyo | Director General de CONAGUA | 1,543,206 |
María Estela Ríos | Consejera Jurídica | 1,489,624 |
Pedro Mario Zenteno | Director General del ISSSTE | 1,440,483 |
María del Rocío García Pérez | Presidenta del DIF | 1,380,898 |
Rogelio Ramírez de la O | Secretario De Hacienda Y Crédito Público | 1,151,871 |
Lee también:
- Muñoz Ledo pasó de poner la banda presidencial a AMLO a acusarlo de narco.
- Clase media, no los pobres, acaparan Pensión del Bienestar.
- INSABI desplomó servicios de consulta del Seguro Popular.
- AMLO y CFE «inventan» carta de Adolfo López Mateos sobre reforma eléctrica.
- Cárceles privadas en México son más caras e igual de ineficientes que las del gobierno.
Síguenos en nuestras redes
- Facebook: Datanoticias
- Twitter: @NoticiasData
- YouTube: Datanoticias
- TikTok: datanoticias