En México, los senadores pueden faltar a las sesiones un número indefinido de veces y tienen derecho a seis justificaciones como máximo por cada uno de los dos periodos ordinarios (de tres meses) que hay al año.
Las sanciones que se les aplica es el descuento de su salario, denominado dieta, de los días en los que no se presentaron a trabajar.
De acuerdo con el Reglamento del Senado de la República, cada que hay una sesión, los senadores registran su asistencia de manera electrónica.
El sistema de registro se abre 90 minutos antes de la sesión y se cierra 30 minutos después. Sin embargo, en diferentes ocasiones, medios de comunicación e incluso las propias bancadas de los partidos reportan que los senadores no se presentan a las sesiones por cuestiones meramente políticas.
Ya sea para evitar que se alcance el quorum necesario para llevar a cabo una sesión (65 senadores cómo mínimo) o como una muestra del desacuerdo con grupos de ideología contraria.
Senadores pueden justificar inasistencias por estos casos
El reglamento explica que los senadores pueden justificar sus inasistencias a las sesiones solamente en los siguientes casos:
- Enfermedad u otros motivos de salud; en su caso, durante los períodos pre y post parto.
- Asistencia a reuniones de trabajo en comisiones o comités, que se realizan
simultáneamente. - Cumplimiento de encomiendas oficiales del Pleno, de la Mesa, de la Junta, de las
comisiones o de los comités. - Participación en actos oficiales de la Federación, las entidades federativas o los municipios.
- Caso fortuito o fuerza mayor.
- Permiso escrito otorgado por el mismo Presidente de la Mesa.
Contrario a la mayoría de trabajadores en México, que deben reportar inmediatamente las causas de sus inasistencias, los senadores tienen cinco días para hacer la notificación de solicitud de justificación al Presidente de la Mesa.
Cada año, hay dos periodos de sesiones ordinarias a los que los senadores deben presentarse: de febrero a abril y de septiembre a diciembre.
En cada periodo, los senadores pueden justificar seis inasistencias como máximo para que no se les descuente el día en su salario.
En la ley se establece que si necesitan ausentarse por un largo periodo de tiempo, pueden pedir una licencia o recurrir a su suplente para que tome su lugar en el Senado. La opción de regresar se mantiene vigente.
Quiénes son los senadores que más faltan a trabajar
En la actual legislación, que inició en septiembre de 2018, el senador que más inasistencias reportó fue Carlos Humberto Aceves del Olmo, con 97 ausencias en total en 232 días de sesiones ordinarias y extraordinarias.
Le sigue Eva Eugenia Galaz Caletti, de Morena, con un total de 58 inasistencias y en tercer puesto está Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, también de Morena, con 52 faltas totales.
La siguiente lista incluye todas las faltas reportadas por el Senado de la República, con corte al jueves 24 de marzo.
La columna Dias de Sesión se refiere a las veces totales que el senador debió presentarse para un periodo ordinario o extraordinario.
Nombre | Partido | Inasistencia Justificada | Ausente | Comisión Oficial | En el cargo desde | Dias de sesión |
Carlos Humberto Aceves del Olmo | PRI | 94 | 1 | 2 | Sep 2018 | 232 |
Eva Eugenia Galaz Caletti | Morena | 55 | 1 | 3 | Sep 2018 | 233 |
Jesús Lucía Trasviña Waldenrath | Morena | 48 | 1 | 5 | Sep 2018 | 233 |
Alejandra Lagunes Soto Ruíz | Partido Verde | 45 | 0 | 0 | Sep 2018 | 233 |
Ismael García Cabeza de Vaca | PAN | 44 | 0 | 6 | Sep 2018 | 233 |
Ifigenia Martínez Hernández | Morena | 44 | 2 | 6 | Sep 2018 | 231 |
Josefina Vázquez Mota | PAN | 37 | 0 | 3 | Sep 2018 | 233 |
María Antonia Cárdenas Mariscal | Morena | 36 | 2 | 4 | Sep 2018 | 233 |
Blanca Estela Piña Gudiño | Morena | 35 | 0 | 0 | Sep 2018 | 233 |
Napoleón Gómez Urrutia | Morena | 32 | 1 | 6 | Sep 2018 | 233 |
Casimiro Méndez Ortiz | Morena | 32 | 3 | 1 | Sep 2018 | 233 |
Raúl Paz Alonzo | PAN | 32 | 0 | 14 | Sep 2018 | 233 |
Indira de Jesús Rosales San Román | PAN | 32 | 1 | 3 | Sep 2018 | 221 |
Roberto Juan Moya Clemente | PAN | 31 | 0 | 0 | Ene 2019 | 200 |
Beatriz Elena Paredes Rangel | PRI | 31 | 4 | 9 | Sep 2018 | 232 |
Daniel Gutiérrez Castorena | Morena | 30 | 0 | 1 | Sep 2018 | 233 |
Gricelda Valencia de la Mora | Morena | 30 | 0 | 2 | Sep 2018 | 233 |
Alejandra del Carmen León Gastélum | Sin Grupo | 29 | 0 | 9 | Sep 2018 | 227 |
Nuvia Magdalena Mayorga Delgado | PRI | 28 | 0 | 3 | Sep 2018 | 233 |
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez | PAN | 27 | 0 | 13 | Sep 2018 | 233 |
Marco Antonio Gama Basarte | Movimiento Ciudadano | 26 | 0 | 2 | Sep 2018 | 189 |
Cora Cecilia Pinedo Alonso | PT | 26 | 0 | 10 | Sep 2018 | 233 |
Lilly Téllez | PAN | 26 | 0 | 4 | Sep 2018 | 233 |
Lucy Meza | Morena | 25 | 0 | 6 | Sep 2018 | 233 |
Gina Andrea Cruz Blackledge | PAN | 24 | 0 | 6 | Sep 2018 | 233 |
Mayuli Latifa Martínez Simón | PAN | 24 | 0 | 15 | Sep 2018 | 225 |
Antonio García Conejo | PRD | 23 | 0 | 10 | Sep 2018 | 216 |
Arturo Bours Griffith | Morena | 22 | 0 | 1 | Nov 2018 | 214 |
Sylvana Beltrones Sánchez | PRI | 21 | 0 | 0 | Sep 2018 | 233 |
Nestora Salgado García | Morena | 21 | 1 | 7 | Sep 2018 | 233 |
Ángel García Yáñez | PRI | 20 | 0 | 7 | Sep 2018 | 233 |
Nadia Navarro Acevedo | PAN | 20 | 0 | 6 | Sep 2018 | 233 |
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez | PAN | 20 | 1 | 1 | Sep 2018 | 193 |
Julen Rementería del Puerto | PAN | 20 | 0 | 2 | Sep 2018 | 233 |
Santana Armando Guadiana Tijerina | Morena | 19 | 0 | 7 | Sep 2018 | 207 |
Indira Kempis Martínez | Movimiento Ciudadano | 19 | 0 | 14 | Sep 2018 | 231 |
Miguel Ángel Lucero Olivas | PT | 19 | 0 | 2 | Mar 2019 | 144 |
José Erandi Bermúdez Méndez | PAN | 18 | 0 | 8 | Sep 2018 | 233 |
Noé Castañón | Movimiento Ciudadano | 17 | 1 | 4 | Oct 2018 | 216 |
Joel Padilla Peña | PT | 17 | 0 | 2 | Sep 2018 | 233 |
Geovanna Bañuelos | PT | 16 | 0 | 11 | Sep 2018 | 233 |
Gabriela Benavides Cobos | Partido Verde | 16 | 0 | 4 | Sep 2018 | 233 |
Verónica Delgadillo García | Movimiento Ciudadano | 15 | 0 | 12 | Sep 2018 | 217 |
Juan Manuel Fócil Pérez | PRD | 15 | 0 | 2 | Sep 2018 | 233 |
Rogelio Israel Zamora Guzmán | Partido Verde | 15 | 0 | 5 | Sep 2018 | 233 |
Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes | Morena | 14 | 0 | 0 | Sep 2018 | 233 |
Higinio Martínez Miranda | Morena | 14 | 3 | 0 | Sep 2018 | 203 |
Héctor Vasconcelos | Morena | 14 | 1 | 11 | Sep 2018 | 233 |
Claudia Edith Anaya Mota | PRI | 13 | 0 | 0 | Sep 2018 | 216 |
Gustavo Enrique Madero Muñoz | Sin Grupo | 13 | 0 | 1 | Sep 2018 | 230 |
Verónica Martínez García | PRI | 13 | 0 | 9 | Sep 2018 | 230 |
Claudia Ruiz Massieu Salinas | PRI | 13 | 3 | 1 | Sep 2018 | 227 |
Jorge Carlos Ramírez Marín | PRI | 12 | 0 | 0 | Sep 2018 | 223 |
Nancy De la Sierra Arámburo | Sin Grupo | 11 | 0 | 6 | Sep 2018 | 227 |
Cristóbal Arias Solís | Morena | 10 | 2 | 3 | Sep 2018 | 208 |
Sasil De León Villard | Partido Encuentro Social | 10 | 0 | 12 | Sep 2018 | 233 |
Marcela Mora | Partido Encuentro Social | 10 | 0 | 4 | Sep 2018 | 233 |
Eruviel Ávila Villegas | PRI | 9 | 0 | 0 | Sep 2018 | 233 |
Clemente Castañeda Hoeflich | Movimiento Ciudadano | 9 | 4 | 1 | Sep 2018 | 179 |
Imelda Castro Castro | Morena | 9 | 0 | 1 | Sep 2018 | 233 |
Mónica Fernández Balboa | Morena | 9 | 0 | 0 | Sep 2018 | 233 |
Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo | Morena | 9 | 1 | 0 | Jul 2020 | 106 |
Rocío Adriana Abreu Artiñano | Morena | 8 | 1 | 9 | Sep 2018 | 233 |
Emilio Álvarez Icaza Longoria | Sin Grupo | 8 | 0 | 0 | Sep 2018 | 233 |
Manuel Añorve Baños | PRI | 8 | 0 | 2 | Sep 2018 | 233 |
Claudia Esther Balderas Espinoza | Morena | 8 | 0 | 4 | Sep 2018 | 233 |
Dante Delgado | Movimiento Ciudadano | 8 | 0 | 0 | Sep 2018 | 233 |
Germán Martínez Cázares | Sin Grupo | 8 | 0 | 0 | Sep 2018 | 189 |
Raúl Bolaños-Cacho Cué | Partido Verde | 7 | 4 | 11 | Sep 2018 | 233 |
María Soledad Luévano Cantú | Morena | 7 | 1 | 2 | Sep 2018 | 233 |
Miguel Ángel Osorio Chong | PRI | 7 | 1 | 0 | Sep 2018 | 233 |
María Guadalupe Saldaña Cisneros | PAN | 7 | 0 | 1 | Sep 2018 | 199 |
Raúl de Jesús Elenes Angulo | Morena | 6 | 0 | 0 | Sep 2018 | 66 |
Susana Harp Iturribarría | Morena | 6 | 2 | 4 | Sep 2018 | 231 |
Martha Lucía Micher Camarena | Morena | 6 | 0 | 5 | Sep 2018 | 233 |
María Merced González González | Morena | 5 | 0 | 9 | Ene 2019 | 200 |
Martha Guerrero Sánchez | Morena | 5 | 1 | 0 | Dic 2018 | 207 |
Minerva Hernández Ramos | PAN | 5 | 0 | 6 | Sep 2018 | 212 |
Kenia López Rabadán | PAN | 5 | 0 | 2 | Sep 2018 | 233 |
Ernesto Pérez Astorga | Morena | 5 | 0 | 1 | Jun 2019 | 115 |
Juan Quiñonez Ruiz | Morena | 5 | 0 | 2 | Sep 2018 | 112 |
Ana Lilia Rivera Rivera | Morena | 5 | 0 | 3 | Sep 2018 | 233 |
Juan Zepeda | Movimiento Ciudadano | 5 | 0 | 1 | Sep 2018 | 187 |
Damián Zepeda Vidales | PAN | 5 | 0 | 0 | Sep 2018 | 233 |
José Alfredo Botello Montes | PAN | 4 | 0 | 0 | Feb 2021 | 75 |
Luis David Ortíz Salinas | Movimiento Ciudadano | 4 | 0 | 0 | Nov 2020 | 84 |
Mario Zamora Gastélum | PRI | 4 | 0 | 2 | Sep 2018 | 216 |
José Antonio Cruz Álvarez Lima | Morena | 3 | 0 | 0 | Sep 2018 | 127 |
Alejandro Armenta Mier | Morena | 3 | 0 | 0 | Sep 2018 | 233 |
Oswaldo Fuentes Solís | PAN | 3 | 0 | 1 | Sep 2018 | 207 |
Xóchitl Gálvez Ruiz | PAN | 3 | 0 | 7 | Sep 2018 | 233 |
Oscar Eduardo Ramírez Aguilar | Morena | 3 | 0 | 0 | Sep 2018 | 233 |
Eunice Renata Romo Molina | Partido Encuentro Social | 3 | 0 | 0 | Sep 2018 | 233 |
María Celeste Sánchez Sugía | Morena | 3 | 0 | 1 | Oct 2020 | 92 |
Ricardo Velázquez Meza | Morena | 3 | 1 | 3 | Sep 2018 | 207 |
Adolfo Gómez Hernández | Morena | 2 | 0 | 0 | Feb 2022 | 16 |
José Narro Céspedes | Morena | 2 | 0 | 7 | Sep 2018 | 233 |
José Alejandro Peña Villa | Morena | 2 | 0 | 0 | Nov 2018 | 188 |
Katya Elizabeth Ávila Vázquez | Partido Encuentro Social | 1 | 0 | 1 | Sep 2018 | 233 |
Bertha Alicia Caraveo Camarena | Morena | 1 | 0 | 0 | Sep 2018 | 233 |
Saúl López Sollano | Morena | 1 | 0 | 0 | Jun 2020 | 66 |
Ovidio Salvador Peralta Suárez | Morena | 1 | 0 | 3 | Dic 2018 | 207 |
Sergio Pérez Flores | Morena | 1 | 0 | 0 | Mar 2021 | 68 |
Estrella Rojas Loreto | PAN | 1 | 0 | 0 | Sep 2021 | 44 |
Cecilia Margarita Sánchez García | Morena | 1 | 0 | 1 | Sep 2018 | 233 |
Lilia Margarita Valdez Martínez | Morena | 1 | 0 | 1 | Sep 2018 | 233 |
Antares Guadalupe Vázquez Alatorre | Morena | 1 | 0 | 8 | Sep 2018 | 233 |
Manuel Velasco Coello | Partido Verde | 1 | 0 | 0 | Sep 2018 | 158 |
Jaime Bonilla Valdez* | Morena | 0 | 0 | 4 | Sep 2018 | 27 |
Verónica Noemí Camino Farjat | Morena | 0 | 0 | 1 | Sep 2018 | 225 |
Elí César Eduardo Cervantes Rojas | Morena | 0 | 0 | 3 | Jul 2021 | 49 |
César Arnulfo Cravioto Romero | Morena | 0 | 0 | 0 | Jul 2021 | 49 |
Rafael Espino de la Peña* | Morena | 0 | 0 | 0 | Sep 2021 | 44 |
María Graciela Gaitán Díaz | Partido Verde | 0 | 0 | 0 | Mar 2021 | 65 |
Gilberto Herrera Ruiz | Morena | 0 | 0 | 1 | Sep 2018 | 114 |
Rosa Elena Jiménez Arteaga | Morena | 0 | 0 | 0 | Feb 2022 | 16 |
Adriana Guadalupe Jurado Valadez | Sin Grupo | 0 | 0 | 0 | Mar 2022 | 6 |
Juan Francisco Larios Esparza | PAN | 0 | 0 | 0 | Mar 2022 | 2 |
Gabriela López Gómez | Morena | 0 | 0 | 0 | Mar 2022 | 6 |
Faustino López Vargas | Morena | 0 | 0 | 0 | Feb 2022 | 16 |
Miguel Ángel Mancera Espinosa | PRD | 0 | 0 | 2 | Sep 2018 | 233 |
Rogelio Márquez Valdivia | Morena | 0 | 0 | 0 | Mar 2022 | 6 |
Patricia Mercado | Movimiento Ciudadano | 0 | 0 | 4 | Sep 2018 | 233 |
Ricardo Monreal Ávila | Morena | 0 | 0 | 0 | Sep 2018 | 233 |
Arturo del Carmen Moo Cahuich | Morena | 0 | 0 | 0 | Feb 2021 | 68 |
Navor Alberto Rojas Mancera | Morena | 0 | 0 | 0 | Feb 2022 | 12 |
Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila | Morena | 0 | 0 | 3 | Sep 2018 | 73 |
Gloria Sánchez Hernández | Morena | 0 | 0 | 0 | Nov 2018 | 208 |
Lee también