La mayoría de los mexicanos casados se divorcian tras cumplir entre 1 y 15 años de matrimonio legal, de acuerdo con cifras del INEGI y del Registro Civil.
En 2020, el Registro Civil reportó al INEGI que se levantaron 92 mil 739 actas de divorcio en el país. Los datos indican que parejas con apenas 4 años de casados fueron los que más se separaron por la vía legal, con 4 mil 186 casos, lo que representa el 4.5% del total acumulado.
Con base en ese sistema de medición, se reportaron mil 442 casos de parejas que duraron menos de un año de casados por la vía civil, lo que representa al rededor de 0.6% de la estadística total.
Del lado contrario, hubo tres casos de parejas con 70 años de casados que hicieron el trámite de divorcio, según los datos del Registro Civil.
El número de actas de divorcio registradas con 15 años o menos de matrimonio fue de 51 mil 458, que es un 56.3% del total. La siguiente tabla muestra un desglose de la información.
Duración del matrimonio a la hora de registrar el acta de divorcio | ||
Duración del matrimonio | Casos | Porcentaje |
Menos de un mes | 0 | 0% |
De 1 a 2 meses | 87 | 0.1% |
De 3 meses | 74 | 0.1% |
De 4 a 5 meses | 163 | 0.2% |
De 6 meses | 112 | 0.1% |
De 7 a 11 meses | 1 mil 006 | 1.1% |
1 año | 3 mil 612 | 3.9% |
2 años | 4 mil 074 | 4.4% |
3 años | 4 mil 181 | 4.5% |
4 años | 4 mil 186 | 4.5% |
5 años | 4 mil 128 | 4.5% |
6 años | 4 mil 093 | 4.4% |
7 años | 3 mil 840 | 4.2% |
8 años | 3 mil 521 | 3.8% |
9 años | 3 mil 266 | 3.5% |
10 años | 2 mil 964 | 3.2% |
11 años | 2 mil 927 | 3.2% |
12 años | 2 mil 902 | 3.1% |
13 años | 2 mil 732 | 3% |
14 años | 2 mil 624 | 2.8% |
15 años | 2 mil 438 | 2.6% |
16 años | 2 mil 291 | 2.5% |
17 años | 2 mil 352 | 2.5% |
18 años | 2 mil 362 | 2.6% |
19 años | 2 mil 469 | 2.7% |
20 años | 2 mil 529 | 2.7% |
21 años | 2 mil 361 | 2.6% |
22 años | 2 mil 284 | 2.5% |
23 años | 2 mil 042 | 2.2% |
24 años | 1 mil 859 | 2% |
25 años | 1 mil 796 | 1.9% |
26 años | 1 mil 783 | 1.9% |
27 años | 1 mil 636 | 1.8% |
28 años | 1 mil 520 | 1.6% |
29 años | 1 mil 335 | 1.4% |
30 años | 1 mil 228 | 1.3% |
31 años | 1 mil 078 | 1.2% |
32 años | 1 mil 083 | 1.2% |
33 años | 951 | 1% |
34 años | 828 | 0.9% |
35 años | 690 | 0.7% |
36 años | 634 | 0.7% |
37 años | 584 | 0.6% |
38 años | 553 | 0.6% |
39 años | 477 | 0.5% |
40 años | 399 | 0.4% |
41 años | 377 | 0.4% |
42 años | 347 | 0.4% |
43 años | 265 | 0.3% |
44 años | 251 | 0.3% |
45 años | 234 | 0.3% |
46 años | 176 | 0.2% |
47 años | 157 | 0.2% |
48 años | 103 | 0.1% |
49 años | 86 | 0.1% |
50 años | 70 | 0.1% |
51 años | 46 | 0% |
52 años | 40 | 0% |
53 años | 37 | 0% |
54 años | 31 | 0% |
55 años | 26 | 0% |
56 años | 26 | 0% |
57 años | 17 | 0% |
58 años | 14 | 0% |
59 años | 10 | 0% |
60 años | 12 | 0% |
61 años | 7 | 0% |
62 años | 6 | 0% |
63 años | 2 | 0% |
64 años | 3 | 0% |
65 años | 2 | 0% |
66 años | 1 | 0% |
67 años | 1 | 0% |
68 años | 2 | 0% |
69 años | 2 | 0% |
70 años | 3 | 0% |
No especificada | 331 |
Fuente: Red Nacional de Metadatos, INEGI/Registro Civil 2020.
¿Por qué se divorcian los mexicanos?
De acuerdo con el INEGI, en México, durante 2020 (fecha más reciente de la que se tienen datos), se registraron 92 mil 739 divorcios y 335 mil 563 matrimonios.
Lo anterior significa que por cada 100 parejas que formalizaron su matrimonio en el Registro Civil, al rededor de 28 se divorciaron.
Aguascalientes es la entidad en donde más divorcios se reportaron en 2020, con 61.7 casos por cada 100 matrimonios. Le siguen Coahuila, con 52.7; Campeche, con 51.3, Querétaro, con 50.4 y Baja California Sur, con 47.7.
Sin embargo, es poco lo que se sabe sobre por qué se divorcia la gente en México, debido a que la mayoría de las parejas, específicamente el 66.2% lo hacen por la vía incausada.
Esto quiere decir que no es necesaria dar una causa para llevarlo a cabo, sino que basta únicamente con que una de las partes inicie el trámite. Mientras que el 32.4% de los mexicanos divorciados en 2020 lo hicieron por mutuo acuerdo.
Otro dato a destacar es que se sabe que, en el caso de las mujeres, la mayoría se divorciaron con 39 años de edad. En lo que respecta a los hombres, el promedio es de 41 años.
Asimismo, se tiene registro de 92 casos en los que la pareja divorciada estaba conformada por dos hombres, también hubo 123 parejas de mujeres que se separaron.
Lee también
- ¿Es bueno perdonar una infidelidad? Esto dicen los expertos.
- Cómo decirle a mi pareja que NO quiero tener hijos.
- Divorcio administrativo CDMX: requisitos, costo y cómo tramitarlo.
- CDMX: Murieron más personas de las que nacieron en 2020.
Síguenos en nuestras redes
- Facebook: Datanoticias
- Twitter: @NoticiasData
- YouTube: Datanoticias
- TikTok: datanoticias