El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del Diario Oficial de la Federación, publicó las tarifas mínimas para 2022 de mano de obra que se les deben pagar a los trabajadores de la construcción.
Ya sea para construcciones privadas o de obra pública, todos los empleadores deben cumplir con los siguientes tabuladores, los cuales se calculan con base a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente en 2002.
Costo de mano de obra en 2022 para construcciones privadas
Tipo de Obra | Costo (m2) |
Bardas | 471 pesos |
Bodegas | 625 pesos |
Canchas de tenis | 262 pesos |
Casa habitación de interés social | 1 mil 052 pesos |
Casa habitación tipo medio | 1 mil 249 pesos |
Casa habitación residencial de lujo | 1 mil 632 pesos |
Cines | 1 mil 220 pesos |
Edificios habitacionales de interés social | 1 mil 016 pesos |
Edificios habitacionales tipo medio | 1 mil 184 pesos |
Edificios habitacionales de lujo | 1 mil 739 pesos |
Edificios de oficinas | 1 mil 016 pesos |
Edificios de oficinas y locales comerciales | 1 mil 340 pesos |
Escuelas de estructura de concreto | 943 pesos |
Escuelas de estructura metálica | 1 mil 099 pesos |
Estacionamientos | 597 pesos |
Gasolineras | 699 pesos |
Gimnasios | 1 mil 052 pesos |
Hospitales | 1 mil 809 pesos |
Hoteles | 1 mil 822 pesos |
Hoteles de lujo | 2 mil 450 pesos |
Locales comerciales | 1 mil 093 pesos |
Naves industriales | 930 pesos |
Naves para fábricas, bodegas y/o talleres | 655 pesos |
Piscinas | 833 pesos |
Remodelaciones | 1 mil 070 pesos |
Templos | 1 mil 005 pesos |
Urbanizaciones | 361 pesos |
Vías de comunicación subterráneas y conexas | 1 mil 856 pesos |
Porcentajes vigentes en 2022 para obra pública
En el caso de obras públicas, las tarifas de mano obra se toman en cuenta mediante factores (porcentajes) de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios.
La siguiente tabla muestra el porcentaje mínimo que se debe destinar a mano de obra para cada tipo de construcción hecha por el gobierno.
Tipo de Obra | Porcentaje de mano de obra |
Aeropistas | 14.50 |
Agua potable (material contratista) urbanización | 17.00 |
Agua potable (material propietario) urbanización | 33.00 |
Alumbrado público y canalizaciones telefónicas | 40.50 |
Canales de riego | 11.50 |
Cimentaciones profundas | 5.50 |
Cisternas | 15.50 |
Construcciones no residenciales | 29.50 |
Contratos de mano de obra | 76.00 |
Drenaje (vías terrestres) | 27.00 |
Drenajes (material contratista) urbanización | 21.00 |
Drenajes (material propietario) urbanización | 35.00 |
Drenes de riego | 11.50 |
Ductos para transporte de fluidos fuera de la planta petroquímica | 10.50 |
Escolleras-obras marítimas | 9.00 |
Escuelas de estructura de concreto | 12.50 |
Escuela de estructura metálica | 12.00 |
Espigones-obras marítimas | 12.00 |
Líneas de transmisiones eléctricas | 24.00 |
Metro (obra civil) | 30.50 |
Metro (obra electromecánica) | 9.00 |
Muelles (obra marítima) | 15.00 |
Nivelaciones de riego | 7.00 |
Pavimentación (vías terrestres) | 10.00 |
Pavimentación – urbanización | 17.50 |
Plantas hidroeléctricas | 16.00 |
Plantas para tratamiento de agua | 14.50 |
Plantas petroquímicas | 17.50 |
Plantas siderúrgicas | 40.50 |
Plantas termoeléctricas | 18.50 |
Plataformas marinas | 9.50 |
Pozos de riego | 7.50 |
Presas (cortinas, diques y vertederos) | 11.50 |
Puentes (incluye terraplenes) | 21.00 |
Puentes (no incluye terraplenes) | 20.00 |
Remodelaciones en general | 18.00 |
Remodelaciones de escuelas | 8.00 |
Subestaciones | 22.00 |
Terracerías | 11.50 |
Túneles (suelos blandos) | 24.50 |
Túneles (suelos duros) | 14.00 |
Viaductos elevados | 25.00 |
Vías férreas | 15.00 |
Viviendas de interés social | 29.50 |
Viviendas residenciales | 28.00 |
Si vas a construir tu casa y contratas albañiles, debes darlos de alta en el IMSS
Aunque es muy poco conocido, existe un reglamento en la Ley del Seguro Social que establece que todas las personas que construyan o remodelen su casa, deben dar de alta a todos los trabajadores que participen en la obra.
Esto se debe a que al momento de contratar mano de obra, las personas se convierten en patrones. Para hacer el registro, únicamente hay que presentar licencia o permiso de
construcción; planos arquitectónicos y/o croquis de la obra, así como, de proceder y el presupuesto de la misma.
Una vez que se haga el registro, se deberán pagar las cuotas obrero-patronales correspondientes y al final la obra se le tiene que notificar al IMSS para dar por finalizado el contrato.
Sin embargo, en el caso de que las personas que trabajen en la obra sean familiares o ayuden de manera voluntaria o sin recibir algún pago, la Ley establece que no es necesario darlos de alta, pero se tiene que comprobar el parentesco con documentación oficial.
Lee también
- Qué son y cuánto se paga de cuotas obrero-patronales del IMSS en 2022.
- Trabaja en el gobierno de AMLO. Estas son las vacantes abiertas en 2022.
Síguenos en nuestras redes
- Facebook: Datanoticias
- Twitter: @NoticiasData
- YouTube: Datanoticias
- TikTok: datanoticias