En los casi cinco años de gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco, se han abierto cerca de 3 mil carpetas de investigación por corrupción. Sin embargo, apenas se han logrado seis sentencias en contra de quienes resultaron culpables.
Información obtenida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), solicitada a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en el Estado de Jalisco (FECC), indica que apenas el 0.2% de las carpetas de investigación por estos delitos llegaron a una sentencia a favor de la FECC.
En total, desde que FECC inició sus operaciones, en febrero de 2018 y hasta julio de 2022, se abrieron 2 mil 956 carpetas de investigación por diferentes tipos de corrupción denunciados en el estado de Jalisco. Los números por año son los siguientes:
- 2018. 647 carpetas de investigación.
- 2019. 791 carpetas de investigación.
- 2020. 602 carpetas de investigación.
- 2021. 568 carpetas de investigación.
- 2022*. 348 carpetas de investigación.
*Corte al 31 de julio de 2022.
En la misma solicitud de información, con folio 142105722000154, se especifica que, en total, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en el Estado de Jalisco ha obtenido solamente seis sentencias condenatorias a favor desde que está en funciones. La distribución es la siguiente:
- 2020.
- 1 sentencia condenatoria por el delito de Abuso de Autoridad y Lesiones.
- 2021.
- 1 sentencia condenatoria por Peculado.
- 1 sentencia condenatoria por Uso Ilícito de Atribuciones y facultades.
- 2022.
- 3 sentencias condenatorias por Uso Ilícito de Atribuciones y facultades.
En 2018 y 2019, la FECC informa que no se obtuvieron sentencias por delitos relacionados con corrupción en el estado.
Abuso de poder: delito de corrupción más común en Jalisco
Durante el periodo de Enrique Alfaro al frente del gobierno de Jalisco (diciembre de 2018 a la actualidad), el delito de corrupción que más se ha cometido es el de Abuso de Autoridad, con cerca de mil 100 carpetas de investigación abiertas.
Le siguen los Delitos cometidos en la Administración de Justicia y en otros Ramos del Poder Público, que están relacionados con detenciones arbitrarias, encubrimientos, omisiones, negligencias y otros actos indebidos en temas judiciales. De este crimen hay 560 carpetas de investigación abiertas.
El peculado también es bastante común, este delito tiene que ver con el manejo ilícito de los recursos públicos. Hay 164 carpetas de investigación en la FECC durante el periodo de Enrique Alfaro.
Las siguientes tablas muestran los tipos de crímenes de corrupción investigados en Jalisco, así como los meses y años en los que fueron denunciados.
En el caso de 2018, se muestran también los datos de enero a noviembre, periodo en el que todavía Aristóteles Sandoval Díaz era el gobernador del estado.
Delitos de corrupción 2018
Año | Carpetas de investigación | Delito | Mes | Cantidad |
2018
|
647
|
Abuso de Autoridad
|
Marzo | 1 |
Abril | 1 | |||
Junio | 73 | |||
Julio | 133 | |||
Agosto | 41 | |||
Septiembre | 18 | |||
Octubre | 30 | |||
Noviembre | 30 | |||
Diciembre | 14 | |||
Cohecho
|
Mayo | 1 | ||
Junio | 5 | |||
Julio | 18 | |||
Agosto | 3 | |||
Septiembre | 3 | |||
Octubre | 3 | |||
Noviembre | 5 | |||
Diciembre | 3 | |||
Delitos cometidos en custodia o guarda de documentos
|
Mayo | 1 | ||
Julio | 3 | |||
Agosto | 1 | |||
Octubre | 3 | |||
Noviembre | 2 | |||
Diciembre | 2 | |||
Delitos cometidos en la Administración de Justicia y en otros Ramos del Poder Público
|
Marzo | 1 | ||
Abril | 1 | |||
Mayo | 4 | |||
Junio | 20 | |||
Julio | 37 | |||
Agosto | 14 | |||
Septiembre | 8 | |||
Octubre | 9 | |||
Noviembre | 10 | |||
Diciembre | 9 | |||
Ejercicio indebido y abandono del servicio público
|
Junio | 1 | ||
Septiembre | 1 | |||
Octubre | 2 | |||
Enriquecimiento ilícito
|
Febrero | 1 | ||
Junio | 2 | |||
Julio | 1 | |||
Peculado
|
Mayo | 2 | ||
Junio | 95 | |||
Julio | 9 | |||
Agosto | 3 | |||
Septiembre | 3 | |||
Octubre | 2 | |||
Noviembre | 5 | |||
Diciembre | 1 | |||
Uso ilícito de atribuciones y facultades
|
Marzo | 1 | ||
Mayo | 1 | |||
Junio | 4 | |||
Julio | 3 | |||
Octubre | 1 |
Fuente: FECC
Delitos de corrupción 2019
Año | Carpetas de investigación | Delito | Mes | Cantidad |
2019
|
791
|
Abuso de Autoridad
|
Enero | 12 |
Febrero | 40 | |||
Marzo | 41 | |||
Abril | 43 | |||
Mayo | 35 | |||
Junio | 28 | |||
Julio | 24 | |||
Agosto | 28 | |||
Septiembre | 17 | |||
Octubre | 20 | |||
Noviembre | 60 | |||
Diciembre | 23 | |||
Cohecho
|
Enero | 3 | ||
Febrero | 5 | |||
Marzo | 6 | |||
Abril | 6 | |||
Mayo | 7 | |||
Junio | 1 | |||
Julio | 1 | |||
Agosto | 4 | |||
Septiembre | 2 | |||
Octubre | 4 | |||
Noviembre | 3 | |||
Diciembre | 5 | |||
Delitos cometidos en custodia o guarda de documentos
|
Enero | 2 | ||
Febrero | 16 | |||
Marzo | 9 | |||
Abril | 5 | |||
Mayo | 4 | |||
Junio | 5 | |||
Julio | 3 | |||
Agosto | 8 | |||
Septiembre | 5 | |||
Octubre | 5 | |||
Noviembre | 3 | |||
Diciembre | 4 | |||
Delitos cometidos en la Administración de Justicia y en otros Ramos del Poder Público
|
Enero | 14 | ||
Febrero | 10 | |||
Marzo | 14 | |||
Abril | 24 | |||
Mayo | 16 | |||
Junio | 21 | |||
Julio | 28 | |||
Agosto | 18 | |||
Septiembre | 14 | |||
Octubre | 13 | |||
Noviembre | 11 | |||
Diciembre | 16 | |||
Ejercicio indebido y abandono del servicio público
|
Enero | 1 | ||
Febrero | 3 | |||
Marzo | 3 | |||
Mayo | 1 | |||
Junio | 1 | |||
Noviembre | 1 | |||
Enriquecimiento ilícito | Noviembre | 1 | ||
Peculado
|
Enero | 7 | ||
Febrero | 10 | |||
Marzo | 10 | |||
Abril | 5 | |||
Mayo | 6 | |||
Julio | 1 | |||
Agosto | 3 | |||
Septiembre | 1 | |||
Octubre | 6 | |||
Noviembre | 2 | |||
Diciembre | 1 | |||
Uso ilícito de atribuciones y facultades
|
Enero | 5 | ||
Marzo | 10 | |||
Abril | 5 | |||
Mayo | 4 | |||
Junio | 1 | |||
Agosto | 2 | |||
Septiembre | 7 | |||
Octubre | 3 |
Fuente: FECC
Delitos de corrupción 2020
Año | Carpetas de investigación | Delito | Mes | Cantidad |
2020
|
602
|
Abuso de Autoridad
|
Enero | 34 |
Febrero | 29 | |||
Marzo | 16 | |||
Abril | 21 | |||
Mayo | 13 | |||
Junio | 31 | |||
Julio | 28 | |||
Agosto | 21 | |||
Septiembre | 35 | |||
Octubre | 23 | |||
Noviembre | 15 | |||
Diciembre | 29 | |||
Cohecho
|
Enero | 3 | ||
Febrero | 3 | |||
Marzo | 3 | |||
Abril | 6 | |||
Mayo | 6 | |||
Junio | 3 | |||
Julio | 4 | |||
Agosto | 6 | |||
Septiembre | 8 | |||
Octubre | 6 | |||
Noviembre | 4 | |||
Diciembre | 3 | |||
Concusión
|
Marzo | 1 | ||
Junio | 1 | |||
Noviembre | 1 | |||
Delitos cometidos en custodia o guarda de documentos
|
Enero | 5 | ||
Febrero | 2 | |||
Marzo | 1 | |||
Abril | 2 | |||
Mayo | 1 | |||
Septiembre | 2 | |||
Octubre | 3 | |||
Noviembre | 2 | |||
Diciembre | 2 | |||
Delitos cometidos en la Administración de Justicia y en otros Ramos del Poder Público
|
Enero | 17 | ||
Febrero | 11 | |||
Marzo | 14 | |||
Abril | 9 | |||
Mayo | 8 | |||
Junio | 11 | |||
Julio | 18 | |||
Agosto | 14 | |||
Septiembre | 16 | |||
Octubre | 11 | |||
Noviembre | 7 | |||
Diciembre | 10 | |||
Ejercicio indebido y abandono del servicio público
|
Febrero | 1 | ||
Julio | 1 | |||
Octubre | 2 | |||
Noviembre | 1 | |||
Diciembre | 1 | |||
Enriquecimiento ilícito
|
Febrero | 1 | ||
Mayo | 2 | |||
Agosto | 1 | |||
Septiembre | 1 | |||
Peculado
|
Enero | 2 | ||
Febrero | 2 | |||
Marzo | 3 | |||
Abril | 1 | |||
Mayo | 2 | |||
Julio | 3 | |||
Agosto | 3 | |||
Septiembre | 3 | |||
Octubre | 1 | |||
Noviembre | 5 | |||
Diciembre | 3 | |||
Uso ilícito de atribuciones y facultades
|
Enero | 1 | ||
Febrero | 7 | |||
Marzo | 4 | |||
Abril | 1 | |||
Mayo | 1 | |||
Junio | 18 | |||
Agosto | 1 | |||
Septiembre | 1 | |||
Octubre | 5 | |||
Noviembre | 2 | |||
Diciembre | 1 |
Fuente: FECC
Delitos de corrupción 2021
Año | Carpetas de investigación | Delito | Mes | Cantidad |
2021
|
568
|
Abuso de Autoridad
|
Enero | 11 |
Febrero | 5 | |||
Marzo | 26 | |||
Abril | 40 | |||
Mayo | 22 | |||
Junio | 32 | |||
Julio | 45 | |||
Agosto | 23 | |||
Septiembre | 21 | |||
Octubre | 39 | |||
Noviembre | 23 | |||
Cohecho
|
Enero | 4 | ||
Febrero | 2 | |||
Marzo | 2 | |||
Abril | 3 | |||
Mayo | 3 | |||
Junio | 6 | |||
Julio | 5 | |||
Agosto | 8 | |||
Septiembre | 7 | |||
Octubre | 4 | |||
Noviembre | 1 | |||
Delitos cometidos en la Administración de Justicia y en otros Ramos del Poder Público
|
Enero | 10 | ||
Febrero | 5 | |||
Marzo | 7 | |||
Abril | 7 | |||
Mayo | 9 | |||
Junio | 16 | |||
Julio | 5 | |||
Agosto | 14 | |||
Septiembre | 12 | |||
Octubre | 13 | |||
Noviembre | 13 | |||
Enriquecimiento Ilícito
|
Abril | 1 | ||
Mayo | 1 | |||
Junio | 2 | |||
Julio | 2 | |||
Agosto | 4 | |||
Septiembre | 3 | |||
Octubre | 1 | |||
Noviembre | 1 | |||
Ejercicio indebido y abandono del servicio público
|
Junio | 1 | ||
Agosto | 1 | |||
Concusión
|
Abril | 1 | ||
Julio | 1 | |||
Delitos cometidos en
custodia o guarda de documentos |
Abril | 3 | ||
Mayo | 1 | |||
Junio | 1 | |||
Julio | 1 | |||
Agosto | 3 | |||
Septiembre | 6 | |||
Octubre | 4 | |||
Noviembre | 4 | |||
Peculado
|
Enero | 2 | ||
Abril | 1 | |||
Mayo | 3 | |||
Junio | 1 | |||
Julio | 13 | |||
Agosto | 10 | |||
Septiembre | 4 | |||
Octubre | 10 | |||
Noviembre | 8 | |||
Uso ilícito de atribuciones y facultades
|
Febrero | 6 | ||
Abril | 3 | |||
Mayo | 2 | |||
Julio | 4 | |||
Agosto | 4 | |||
Septiembre | 2 | |||
Octubre | 3 | |||
Noviembre | 5 |
Fuente: FECC
Delitos de corrupción 2022
Año | Carpetas de investigación | Delito | Mes | Cantidad |
2022
|
348
|
Abuso de Autoridad
|
Enero | 10 |
Febrero | 15 | |||
Marzo | 24 | |||
Abril | 18 | |||
Mayo | 17 | |||
Junio | 33 | |||
Julio | 14 | |||
Cohecho
|
Enero | 5 | ||
Febrero | 5 | |||
Marzo | 7 | |||
Abril | 3 | |||
Mayo | 11 | |||
Junio | 6 | |||
Julio | 8 | |||
Delitos cometidos en
custodia o guarda de documentos |
Enero | 1 | ||
Febrero | 2 | |||
Mayo | 1 | |||
Junio | 2 | |||
Julio | 4 | |||
Delitos cometidos en la
Administración de Justicia y en otros Ramos del Poder Público |
Enero | 5 | ||
Febrero | 10 | |||
Marzo | 16 | |||
Abril | 16 | |||
Mayo | 17 | |||
Junio | 15 | |||
Julio | 16 | |||
Peculado
|
Enero | 4 | ||
Febrero | 3 | |||
Marzo | 2 | |||
Abril | 3 | |||
Mayo | 10 | |||
Junio | 4 | |||
Julio | 5 | |||
Enriquecimiento ilícito
|
Febrero | 1 | ||
Abril | 1 | |||
Junio | 1 | |||
Uso ilícito de atribuciones y facultades
|
Enero | 1 | ||
Febrero | 3 | |||
Marzo | 8 | |||
Abril | 5 | |||
Mayo | 6 | |||
Junio | 5 | |||
Julio | 5 |
Fuente: FECC
Te puede interesar: