En la Universidad IBERO no cobran inscripción. En esta escuela se paga por horas cursadas a la semana. Los precios van de los 145 mil a 185 mil pesos al mes, que equivalen al rededor de 27 horas de clases semanales por un semestre.
En la Universidad IBERO se cobran cinco mensualidades al semestre. Este pago ya incluye todos los servicios básicos de una colegiatura para el alumno.
Depende totalmente de la carrera y el número de horas de clases a la semana que se deben cursar para poder determinar el costo final que el alumno pagará en su mensualidad.
Afortunadamente, existe una tabla detallada sobre el número de horas que requiere cada carrera, así como el precio actualizado del pago mensual.
Cuánto cuesta estudiar una carrera en la Universidad IBERO 2023
Carrera | Horas a la semana | Mensualidad
(pesos) |
Costo total por semestre
(pesos) |
---|---|---|---|
Actuaría | 28 | 36 mil 346 | 181 mil 730 |
Administración de Empresas | 24 | 32 mil 610 | 163 mil 050 |
Administración de la Hospitalidad | 24 | 32 mil 610 | 163 mil 050 |
Arquitectura | 26 | 34 mil 478 | 172 mil 390 |
Ciencias Políticas y Administración Pública | 24 | 32 mil 610 | 63 mil 050 |
Ciencias Teológicas | 22 | 30 mil 742 | 153 mil 710 |
Comunicación | 20 | 29 mil 005 | 145 mil 025 |
Contaduría y Dirección de Negocios | 24 | 32 mil 610 | 163 mil 050 |
Derecho | 20 | 29 mil 005 | 145 mil 025 |
Diseño de Ficciones y Narrativas Transmedia | 22 | 30 mil 742 | 153 mil 710 |
Diseño de Moda y Textiles Sostenibles | 22 | 30 mil 742 | 153 mil 710 |
Diseño de Productos y Experiencias | 22 | 30 mil 742 | 153 mil 710 |
Diseño Sensorial y Dirección Creativa | 22 | 30 mil 742 | 153 mil 710 |
Economía | 22 | 30 mil 742 | 153 mil 710 |
Filosofía | 22 | 30 mil 742 | 153 mil 710 |
Finanzas | 24 | 32 mil 610 | 163 mil 050 |
Historia | 20 | 29 mil 005 | 145 mil 025 |
Historia del Arte | 22 | 30 mil 742 | 153 mil 710 |
Ingeniería Biomédica | 22 | 30 mil 742 | 153 mil 710 |
Ingeniería Civil | 22 | 30 mil 742 | 153 mil 710 |
Ingeniería de Alimentos | 20 | 29 mil 005 | 145 mil 025 |
Ingeniería en Ciencia de Datos | 22 | 30 mil 742 | 153 mil 710 |
Ingeniería en Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos | 22 | 30,742 | 153 mil 710 |
Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y Telecomunicaciones | 22 | 30 mil 742 | $153,710 |
Ingeniería Mecánica y Eléctrica | 22 | 30 mil 742 | 153 mil 710 |
Ingeniería Física | 22 | 30 mil 742 | 153 mil 710 |
Ingeniería Industrial | 22 | 30 mil 742 | 153 mil 710 |
Ingeniería Química | 20 | 29 mil 005 | 145 mil 025 |
Literatura Latinoamericana | 24 | 32 mil 610 | 163 mil 050 |
Mercadotecnia | 24 | 32 mil 610 | 163 mil 050 |
Negocios Globales | 24 | 32 mil 610 | 163 mil 050 |
Nutrición y Ciencia de los Alimentos | 22 | 30 mil 742 | 153 mil 710 |
Pedagogía | 20 | 29 mil 005 | 145 mil 025 |
Psicología | 24 | 32 mil 610 | 163 mil 050 |
Relaciones Internacionales | 24 | 32 mil 610 | 163 mil 050 |
Sustentabilidad Ambiental | 24 | 32 mil 610 | 163 mil 050 |
IBERO ofrece opción de estudiar menos horas a la semana, es más barato, pero tardas más en acabar la escuela
La Universidad IBERO tiene una opción para que sus alumnos puedan ahorrar algo de dinero en su mensualidad. Se trata de una modalidad en la que pueden elegir cuántas horas cursar a la semana.
Son menos materias las que cursará al semestre, pero esto no significa que acabará antes la carrera. Al contrario, el tiempo aumentará y terminará por pagar durante más tiempo.
El tiempo mínimo de horas para elegir en esta modalidad son ocho a la semana, con un costo mensual de 12 mil 748 pesos. Es decir, por todo el semestre pagará 63 mil 740 pesos.
Lo anterior significa un ahorro de más de 50 mil pesos al semestre, aproximadamente, con la desventaja de que tardará más tiempo en terminar su carrera.
Con esta modalidad, también se pueden “comprar” más horas de clases, que pueden utilizarse para cursar materias adicionales. Aunque esto no significa adelantar tiempo para acabar antes el semestre.
La lista de horas y costos de esta modalidad es la siguiente:
Horas a la semana | Mensualidad
(pesos) |
Costo total por semestre
(pesos) |
---|---|---|
8 | 12 mil 748 | 63 mil 740 |
9 | 13 mil 682 | 68 mil 410 |
10 | 14 mil 616 | 73 mil 080 |
11 | 20 mil 599 | 102 mil 995 |
12 | 21 mil 533 | 107 mil 665 |
13 | 22 mil 467 | 112 mil 335 |
14 | 23 mil 401 | 117 mil 005 |
15 | 24 mil 335 | 121 mil 675 |
16 | 25 mil 269 | 126 mil 345 |
17 | 26 mil 203 | 131 mil 015 |
18 | 27 mil 137 | 135 mil 685 |
19 | 28 mil 071 | 140 mil 355 |
20 | 29 mil 005 | 145 mil 025 |
21 | 29 mil 808 | 149 mil 040 |
22 | 30 mil 742 | 153 mil 710 |
23 | 31 mil 676 | 158 mil 380 |
24 | 32 mil 610 | 163 mil 050 |
25 | 33 mil 544 | 167 mil 720 |
26 | 34 mil 478 | 172 mil 390 |
27 | 35 mil 412 | 177 mil 060 |
28 | 36 mil 346 | 181 mil 730 |
29 | 37 mil 280 | 186 mil 400 |
30 | 38 mil 214 | 191 mil 070 |
Cómo ingresar a la Universidad IBERO
Para ingresar a la IBERO es necesario hacer un examen de admisión, que tiene un costo de 1 mil 900 pesos, el cual debe pagarse al menos una semana antes de realizarse.
Para 2023, las fechas del examen de ingreso están proyectadas de la siguiente forma:
- 5, 12, 20 y 26 de mayo.
- 2 y 9 de junio.
El formulario para registrarse se encuentra en este link.
Si el aspirante pasa el examen, el alumno recibirá una carta en su correo electrónico en el que se le indicarán las fechas para hacer su inscripción y revisar el método de pago que empleará.
Los periodos de ingreso que los aspirantes pueden elegir para comenzar con su carrera, una vez que fueron aceptados, son:
– Otoño (agosto) 2023.
– Primavera (enero) 2024.
– Otoño (agosto) 2024.
– Primavera (enero) 2025.
Es importante mencionar que los alumnos aceptados tienen 10 días después de la publicación de los resultados para hacer un pago parcial de su colegiatura, que abarca 10 horas de clases. Esto, para asegurar su lugar en el plantel.
Te puede interesar.
- Quién es Luis Arriaga Valenzuela, rector de la IBERO Ciudad de México.
- Universidad para el Bienestar 2023. Requisitos y fechas para el registro.
- Universidades públicas CDMX en las que puedes cursar una licenciatura gratis.