Entre marzo y abril de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implementó una serie de aranceles a las importaciones de numerosos países como parte de su política comercial proteccionista.
A continuación, se detalla la información sobre los países afectados y los porcentajes de los aranceles, de acuerdo con la información oficial de la Casa Blanca:
País | Arancel |
Lesoto | 50% |
Camboya | 49% |
Laos | 48% |
Madagascar | 47% |
Vietnam | 46% |
Myanmar | 45% |
Sri Lanka | 44% |
Islas Malvinas/Falklands | 42% |
Siria | 41% |
Mauricio | 40% |
Irak | 39% |
Botsuana | 38% |
Guyana | 38% |
Serbia | 38% |
Bangladesh | 37% |
Liechtenstein | 37% |
Tailandia* | 37% |
Bosnia-Herzegovina | 36% |
China | 34% |
Macedonia del Norte | 33% |
Angola | 32% |
Fiyi | 32% |
Indonesia | 32% |
Suiza | 32% |
Taiwán | 32% |
Libia | 31% |
Moldavia | 31% |
Sudáfrica | 31% |
Argelia | 30% |
Nauru | 30% |
Pakistán | 30% |
Túnez | 28% |
India | 27% |
Kazajistán | 27% |
Corea del Sur | 26% |
Brunei | 24% |
Japón | 24% |
Malasia | 24% |
Vanuatu | 23% |
Costa de Marfil | 21% |
Namibia | 21% |
Unión Europea | 20% |
Jordania | 20% |
Nicaragua | 19% |
Malaui | 18% |
Filipinas | 18% |
Zimbabue | 18% |
Israel | 17% |
Zambia | 17% |
Mozambique | 16% |
Noruega | 16% |
Venezuela | 15% |
Nigeria | 14% |
Chad | 13% |
Guinea Ecuatorial | 13% |
Camerún | 12% |
República Democrática del Congo | 11% |
Australia | 10% |
Brasil | 10% |
Chile | 10% |
Colombia | 10% |
Singapur | 10% |
Turquía | 10% |
Reino Unido | 10% |
Aranceles de Donald Trump a México
Tanto México como Canadá quedaron exentos de los aranceles “recíprocos” debido al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Sin embargo, ambos países sí enfrentan un arancel del 25% para productos no cubiertos por el T-MEC, como automóviles y piezas no certificadas como de origen estadounidense. Los productos que cumplen con el T-MEC tienen arancel del 0%.
Además, hay otros aranceles “globales”, por llamarlos de alguna forma, que también pegan a los productos mexicanos, como el acero y algunas materias primas.