La Línea 3 del Metro CDMX, que corre de Indios Verdes a Universidad, acumula más de 200 fallas entre enero y julio de 2024. Al menos una vez al día, se reportan trenes que tienen que ser revisados por problemas mecánicos o son desalojados para retirarlos de servicio.
En ese periodo de tiempo, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) ha respondido a reportes de 709 fallas técnicas en todo el sistema que ocasionan retrasos a través de sus redes sociales oficiales. De ese total, 211 corresponden únicamente a la Línea 3, lo que representa casi el 30% de todas las fallas identificadas.
De las 211 fallas que causaron problemas en la circulación habitual de la Línea 3, en 82 de los casos el tren tuvo que ser desalojado para ser llevado a revisión; en 77 se requirió revisar el tren sin que tuviera que ser retirado de servicio; en 51 de las veces el retraso fue ocasionado por revisión en zona de vías; y también hay un reporte por falla en el sistema eléctrico.
Fallas técnicas del Metro CDMX entre enero y julio de 2024
Linea | Número de casos |
1 | 23 |
2 | 57 |
3 | 211 |
4 | 9 |
5 | 34 |
6 | 21 |
7 | 107 |
8 | 84 |
9 | 34 |
12 | 22 |
A | 47 |
B | 60 |
Suma total | 709 |
Fallas en la Línea 3 del Metro CDMX causan retrasos diarios de hasta una hora por caso
La Línea 3 del Metro CDMX promedia 1 caso de fallas diariamente entre enero y julio de 2024. En la gran mayoría de las veces, estos problemas estropean el flujo de la circulación por lapsos que van desde 30 minutos y hasta más de una hora.
Aunque el número real de retrasos al día es todavía mayor, pues además de las fallas mecánicas se suman otros eventos que el Sistema de Transporte Colectivo no es el responsable directo, como son personas arrolladas, personas y animales que bajan a zona de vías, retrasos por caída de objetos a las vías y afectaciones a la circulación por condiciones climáticas, como la lluvia.
Uno de los peores días en la Línea 3 del Metro fue el jueves 4 de julio, en el que se identificaron 6 fallas que causaron afectaciones a la circulación.
Ese día, los problemas empezaron en la primera hora del servicio, cuando un tren tuvo que detener su marcha para ser inspeccionado. Al rededor de la 7:00 de la mañana, otro más fue desalojado y sacado de servicio por fallas mecánicas.
Luego, cerca de las 9:00 de la mañana, usuarios reportaron más retrasos en toda la Línea 3, la cuenta oficial de @MetroCDMX confirmó que se debía a una nueva revisión a otro tren. Lo mismo ocurrió dos veces más, una al rededor de las 7:00 pm, y otra a las 10:00 pm.
Otros días en los que se presentaron más fallas en lo que va del año en esta línea fueron:
- 26 de marzo de 2024. 5 fallas reportadas.
- 9 de marzo de 2024. 4 fallas reportadas.
- 10 de abril de 2024. 4 fallas reportadas.
- 15 de junio de 2024. 4 fallas reportadas.
- 5 de julio de 2024. 4 fallas reportadas.
El reporte completo de fallas confirmadas por el Metro CDMX en la Línea 3 se presenta a continuación.
Fallas técnicas en la Línea 3 del Metro entre enero y julio de 2024
Fecha | Hora | Linea | Motivo | Confirmación de falla por parte de @MetroCDMX |
2 de enero de 2024 | 16:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1742304693743964633 |
3 de enero de 2024 | 9:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1742570416403882487 |
5 de enero de 2024 | 17:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1743409016083193986 |
6 de enero de 2024 | 9:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1743648985493934226 |
8 de enero de 2024 | 6:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1744336415465308524 |
9 de enero de 2024 | 22:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1744933652830498865 |
10 de enero de 2024 | 21:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1745291882526085473 |
13 de enero de 2024 | 18:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1746329633996325287 |
16 de enero de 2024 | 11:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1747310750278791485 |
17 de enero de 2024 | 19:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1747788740464959531 |
18 de enero de 2024 | 7:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1747972962714890354 |
18 de enero de 2024 | 9:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1748000640280953299 |
18 de enero de 2024 | 12:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1748044995658186937 |
19 de enero de 2024 | 17:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1748493688077201695 |
20 de enero de 2024 | 15:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1748816681948917879 |
21 de enero de 2024 | 14:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1749173985583956424 |
22 de enero de 2024 | 14:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1749525301091254610 |
22 de enero de 2024 | 21:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1749638466109866283 |
26 de enero de 2024 | 15:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1750994184247644190 |
30 de enero de 2024 | 7:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1752330696343904585 |
30 de enero de 2024 | 10:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1752361501653143651 |
1 de febrero de 2024 | 13:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1753141623461183897 |
1 de febrero de 2024 | 18:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1753208469698527574 |
2 de febrero de 2024 | 10:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1753461952272371738 |
2 de febrero de 2024 | 15:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1753528511988744664 |
6 de febrero de 2024 | 17:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1755014371359736016 |
8 de febrero de 2024 | 6:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1755574359123755096 |
10 de febrero de 2024 | 19:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1756485098138935800 |
13 de febrero de 2024 | 19:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1757573172029722978 |
13 de febrero de 2024 | 22:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1757616674495143961 |
17 de febrero de 2024 | 19:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1759022896851091608 |
19 de febrero de 2024 | 11:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1759637054324154556 |
19 de febrero de 2024 | 14:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1759679263194984810 |
20 de febrero de 2024 | 6:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1759920239054106919 |
20 de febrero de 2024 | 15:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1760058599009886350 |
21 de febrero de 2024 | 12:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1760376657666519475 |
21 de febrero de 2024 | 14:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1760402275636568382 |
22 de febrero de 2024 | 22:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1760881946811326672 |
23 de febrero de 2024 | 18:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1761187913885192501 |
24 de febrero de 2024 | 10:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1761427476327080120 |
24 de febrero de 2024 | 16:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1761523659665985612 |
24 de febrero de 2024 | 18:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1761545908871655484 |
24 de febrero de 2024 | 18:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1761551833061851298 |
27 de febrero de 2024 | 6:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1762452503369499003 |
27 de febrero de 2024 | 14:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1762581813434974507 |
1 de marzo de 2024 | 14:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1763663863046627731 |
1 de marzo de 2024 | 15:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1763673842570952995 |
2 de marzo de 2024 | 14:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1764031892473405522 |
5 de marzo de 2024 | 8:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1765021351172084050 |
5 de marzo de 2024 | 15:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1765124114077868308 |
7 de marzo de 2024 | 20:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1765923207964500108 |
8 de marzo de 2024 | 8:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1766116344141930874 |
8 de marzo de 2024 | 11:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1766160280881660018 |
8 de marzo de 2024 | 21:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1766224567155236954 |
9 de marzo de 2024 | 9:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1766481533278318748 |
9 de marzo de 2024 | 14:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1766562368757096788 |
9 de marzo de 2024 | 15:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1766571089965027654 |
9 de marzo de 2024 | 15:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1766580538238779430 |
12 de marzo de 2024 | 8:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1767558423678476409 |
12 de marzo de 2024 | 13:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1767627570357702785 |
14 de marzo de 2024 | 10:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1768312745945072023 |
14 de marzo de 2024 | 11:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1768333238261682602 |
15 de marzo de 2024 | 12:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1768711458634727583 |
20 de marzo de 2024 | 10:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1770495054026842170 |
22 de marzo de 2024 | 14:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1771266149973430775 |
23 de marzo de 2024 | 9:00 | 3 | Retraso por falla en el sistema eléctrico | https://x.com/MetroCDMX/status/1771559219717660775 |
24 de marzo de 2024 | 14:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1771999893130785095 |
25 de marzo de 2024 | 17:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1772399419658207537 |
26 de marzo de 2024 | 13:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1772701545353683201 |
26 de marzo de 2024 | 14:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1772723219323052211 |
26 de marzo de 2024 | 16:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1772755970965303570 |
26 de marzo de 2024 | 18:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1773147995065782492 |
26 de marzo de 2024 | 20:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1773532611027063225 |
1 de abril de 2024 | 8:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1774809941624459428 |
5 de abril de 2024 | 13:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1776329544317935865 |
5 de abril de 2024 | 20:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1776431286392872981 |
6 de abril de 2024 | 20:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1776807038590304760 |
8 de abril de 2024 | 8:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1777350197150142580 |
8 de abril de 2024 | 15:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1777449109286461496 |
9 de abril de 2024 | 8:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1777712533702611356 |
10 de abril de 2024 | 6:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1778039002609721612 |
10 de abril de 2024 | 18:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1778213994525831568 |
10 de abril de 2024 | 18:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1778219658023145584 |
10 de abril de 2024 | 20:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1778244806046548221 |
11 de abril de 2024 | 7:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1778418627626340610 |
11 de abril de 2024 | 7:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1778562700706283653 |
12 de abril de 2024 | 17:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1778921829299782133 |
12 de abril de 2024 | 19:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1778958520781873202 |
13 de abril de 2024 | 14:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1779244480597528615 |
15 de abril de 2024 | 6:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1779844366934200469 |
15 de abril de 2024 | 10:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1779902917996404856 |
18 de abril de 2024 | 19:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1781137611068670317 |
20 de abril de 2024 | 8:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1781689496070656413 |
20 de abril de 2024 | 14:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1781777464055722030 |
22 de abril de 2024 | 14:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1782508709970886950 |
24 de abril de 2024 | 20:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1783326875944722895 |
25 de abril de 2024 | 16:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1783619881784520910 |
26 de abril de 2024 | 15:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1783966342908911788 |
28 de abril de 2024 | 8:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1784594608220987578 |
29 de abril de 2024 | 10:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1784979010918760537 |
1 de mayo de 2024 | 12:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1785743551961108947 |
1 de mayo de 2024 | 15:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1785776786049057064 |
2 de mayo de 2024 | 8:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1786040268522660112 |
3 de mayo de 2024 | 14:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1786494874478321823 |
4 de mayo de 2024 | 16:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1786888021754753025 |
5 de mayo de 2024 | 10:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1787164620781752820 |
6 de mayo de 2024 | 7:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1787472702363574664 |
6 de mayo de 2024 | 17:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1787631294555230637 |
7 de mayo de 2024 | 10:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1787888248012022131 |
7 de mayo de 2024 | 11:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1787892933892735426 |
7 de mayo de 2024 | 16:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1787974686024102279 |
10 de mayo de 2024 | 9:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1789140404350173364 |
11 de mayo de 2024 | 20:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1789477122152558994 |
12 de mayo de 2024 | 8:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1789658660756443564 |
13 de mayo de 2024 | 16:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1790145343717290088 |
13 de mayo de 2024 | 18:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1790176269914734659 |
14 de mayo de 2024 | 17:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1790519792107233380 |
14 de mayo de 2024 | 20:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1790572176740941854 |
15 de mayo de 2024 | 12:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1790815701164310599 |
16 de mayo de 2024 | 17:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1791247698244616261 |
17 de mayo de 2024 | 11:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1791525868365602837 |
17 de mayo de 2024 | 13:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1791547775211180241 |
17 de mayo de 2024 | 14:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1791572836928405660 |
18 de mayo de 2024 | 6:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1791815942982262914 |
19 de mayo de 2024 | 15:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1792311660251840984 |
20 de mayo de 2024 | 20:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1792749298234659217 |
21 de mayo de 2024 | 17:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1793067329410203735 |
22 de mayo de 2024 | 10:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1793314413153239160 |
23 de mayo de 2024 | 15:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1793752212432359547 |
24 de mayo de 2024 | 7:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1793995125032615981 |
25 de mayo de 2024 | 12:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1794430283254575327 |
26 de mayo de 2024 | 15:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1794843055159418940 |
27 de mayo de 2024 | 14:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1795183971589894439 |
28 de mayo de 2024 | 11:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1795500506053582996 |
29 de mayo de 2024 | 21:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1796019129809289687 |
30 de mayo de 2024 | 19:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1796360850305081676 |
31 de mayo de 2024 | 15:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1796649890329555265 |
1 de junio de 2024 | 11:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1796950831385763904 |
1 de junio de 2024 | 21:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1797103803105231185 |
3 de junio de 2024 | 8:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1797640299768160395 |
3 de junio de 2024 | 10:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1797669091974803516 |
4 de junio de 2024 | 7:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1797983024078020807 |
4 de junio de 2024 | 11:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1798037267619148165 |
5 de junio de 2024 | 8:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1798368896225103923 |
5 de junio de 2024 | 9:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1798369650620932305 |
6 de junio de 2024 | 18:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1798873320198467741 |
6 de junio de 2024 | 18:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1798877244884160689 |
7 de junio de 2024 | 21:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1799289789893788044 |
8 de junio de 2024 | 15:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1799552992313757823 |
8 de junio de 2024 | 15:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1799561888046653523 |
9 de junio de 2024 | 17:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1799953922188251630 |
11 de junio de 2024 | 19:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1800703678074212647 |
13 de junio de 2024 | 6:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1801226640522891353 |
13 de junio de 2024 | 18:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1801415069403910354 |
15 de junio de 2024 | 7:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1801966995061002370 |
15 de junio de 2024 | 8:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1801978371196231710 |
15 de junio de 2024 | 9:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1802003065106546705 |
15 de junio de 2024 | 11:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1802032422168523110 |
16 de junio de 2024 | 14:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1802433878461948126 |
17 de junio de 2024 | 18:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1802862904036778378 |
18 de junio de 2024 | 10:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1803106639408668723 |
18 de junio de 2024 | 22:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1803287243076858224 |
20 de junio de 2024 | 12:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1803851744751038854 |
20 de junio de 2024 | 19:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1803969927814025249 |
21 de junio de 2024 | 6:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1804133732921598330 |
21 de junio de 2024 | 8:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1804161853402288185 |
21 de junio de 2024 | 14:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1804257468836647103 |
22 de junio de 2024 | 7:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1804506989579452465 |
23 de junio de 2024 | 22:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1805095864844640713 |
25 de junio de 2024 | 15:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1805707911257079940 |
25 de junio de 2024 | 15:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1805713014961979748 |
26 de junio de 2024 | 7:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1805955358638088407 |
28 de junio de 2024 | 16:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1806824882631770389 |
29 de junio de 2024 | 8:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1807057272251535507 |
1 de julio de 2024 | 18:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1807937987109405052 |
1 de julio de 2024 | 18:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1807942009585320312 |
3 de julio de 2024 | 16:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1808626646909661610 |
4 de julio de 2024 | 6:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1808837257186435239 |
4 de julio de 2024 | 7:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1808852022671573262 |
4 de julio de 2024 | 9:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1808891369261519162 |
4 de julio de 2024 | 19:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1809041482931974392 |
4 de julio de 2024 | 22:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1809086064331469093 |
5 de julio de 2024 | 6:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1809205983350018054 |
5 de julio de 2024 | 9:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1809248525093650460 |
5 de julio de 2024 | 9:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1809250601135686063 |
5 de julio de 2024 | 18:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1809379716505174189 |
6 de julio de 2024 | 15:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1809693926305198224 |
8 de julio de 2024 | 13:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1810399228835062098 |
8 de julio de 2024 | 18:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1810467647256965290 |
8 de julio de 2024 | 19:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1810487795036655782 |
9 de julio de 2024 | 8:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1810688048704958767 |
10 de julio de 2024 | 17:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1811175989386576057 |
11 de julio de 2024 | 8:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1811412242908463255 |
11 de julio de 2024 | 9:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1811416516057047441 |
15 de julio de 2024 | 6:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1812818221730574667 |
15 de julio de 2024 | 20:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1813043945804386430 |
17 de julio de 2024 | 8:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1813579298361778596 |
17 de julio de 2024 | 14:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1813671383114879141 |
17 de julio de 2024 | 21:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1813785577302737138 |
19 de julio de 2024 | 13:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1814388026749137040 |
19 de julio de 2024 | 18:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1814465019079241744 |
20 de julio de 2024 | 16:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1814783392300384595 |
20 de julio de 2024 | 21:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1814870027406844221 |
23 de julio de 2024 | 12:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1815837271750500510 |
23 de julio de 2024 | 15:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1815856259167576411 |
23 de julio de 2024 | 22:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1815966970195349589 |
25 de julio de 2024 | 19:00 | 3 | Revisión de tren | https://x.com/MetroCDMX/status/1816652241341923796 |
26 de julio de 2024 | 20:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1817022867806032217 |
27 de julio de 2024 | 18:00 | 3 | Retiro de tren para revisión | https://x.com/MetroCDMX/status/1817353104167407755 |
29 de julio de 2024 | 17:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1818072203013099843 |
31 de julio de 2024 | 15:00 | 3 | Revisión en zona de vías | https://x.com/MetroCDMX/status/1818758409904439655 |
Fallas aumentan conforme avanza el año
En el análisis de los datos también se identificó una tendencia al alza de las fallas de la Línea 3, y de todo el Metro CDMX en general, conforme ha ido avanzando el año.
En el caso específico de Línea 3, cerró el mes de enero con 21 reportes de fallas reconocidos oficialmente por el STC Metro. Mientras que en los meses de mayo, junio y julio ya aumentó hasta 37, es decir, más de una vez por día:
- Enero. 21 fallas reportadas.
- Febrero 24 fallas reportadas.
- Marzo. 28 fallas reportadas.
- Abril. 27 fallas reportadas.
- Mayo. 37 fallas reportadas.
- Junio. 37 fallas reportadas.
- Julio. 37 fallas reportadas.
Te puede interesar:
- Metro CDMX ha fallado más de 700 veces este 2024.
- El Metro es 30% más lento que hace 6 años
- Menos gente usa el Metro, optan por otras opciones de movilidad