El estado de Morelos es actualmente gobernado por Cuauhtémoc Blanco, que en 2018 ganó las elecciones como candidato del Partido Encuentro Social (PES); pero desde 2022 se hizo militante de Morena.
Morena es la primera fuerza política de Morelos, pues actualmente gobiernan en 25 de los 36 municipios que componen la entidad. Aunque en las elecciones de 2024 tuvieron una fuerte caída y a partir del 31 de diciembre de este año tendrán solamente 8 ayuntamientos.
En el Congreso del Estado de Morelos, Morena tiene actualmente a 6 diputados locales de los 20 que conforman la cámara; y en la próxima legislatura, que comienza el 1 de septiembre de 2024, tendrán a 10.
Quién es el gobernador de Morelos
El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco es el gobernador del estado de Morelos. Comenzó su trayectoria política en 2015, cuando fue postulado por el Partido Socialdemócrata de Morelos como candidato a presidente municipal de Cuernavaca y resultó ganador.
A pesar de que su gobierno tuvo malas calificaciones y estuvo envuelto en controversias, incluido un juicio político en su contra, el PES lo lanzó a candidato a gobernador de Morelos, en alianza con Morena y PT. Andrés Manuel López Obrador le mostró su apoyo públicamente y en las elecciones de 2018 ganó con más del 50% de los votos.
Desde el inicio de su gobierno, los resultados fueron negativos, especialmente en temas de seguridad, pues el estado tuvo incrementos en los niveles de delincuencia y presencia del crimen organizado. Cuauhtémoc Blanco también ha sido señalado por estar presuntamente ligado a grupos delictivos.
Presidentes municipales de Morelos (2021-2024)
Presidentes Municipales de Morelos 2021-2024
Municipio | Nombre | Foto | Partido |
Amacuzac | Jesús Iturbe Aranda | ||
Atlatlahucan | Alma Delia Reyes Linares | ||
Axochiapan | Félix Sánchez Espinoza | ||
Ayala | Isaac Pimentel Mejía | ||
Coatlán del Río | Celso Nieto Estrada | ||
Cuautla | Rodrigo Luis Arredondo López | ||
Cuernavaca | José Luis Uriostegui Salgado | ||
Emiliano Zapata | Sergio Guillermo Alba Esquivel | ||
Huitzilac | Rafael Vargas Muñoz | ||
Jantetelco | Ángel Augusto Domínguez Sánchez | ||
Jiutepec | Rafael Reyes Reyes | ||
Jojutla | Juan Ángel Flores Bustamante | ||
Jonacatepec de Leandro Valle | Brenda Guerra Valaguez | ||
Mazatepec | Jorge Toledo Bustamante | ||
Miacatlán | Francisco León y Vélez Arriaga | ||
Ocuituco | Juan Jesús Anzurez García | ||
Puente de Ixtla | Claudia Mazari Torres | ||
Temixco | Juana Ocampo Domínguez | ||
Temoac | Emigdio Epifanio Capistrán Velázquez | ||
Tepalcingo | Jesús Juan Rogel Sotelo | ||
Tepoztlán | David Demesa Barragán | ||
Tetecala | Rosbelia Benítez Bello | ||
Tetela del Volcán | Luis Antonio Martínez Álvarez | ||
Tlalnepantla | Ángel Estrada Rubio | ||
Tlaltizapán de Zapata | Gabriel Moreno Bruno | ||
Tlaquiltenango | Carlos Franco Ruiz | ||
Tlayacapan | Eduardo Campos Allende | ||
Totolapan | Sergio Omar Livera Chavarría | ||
Xochitepec | Roberto Gonzalo Flores Zúñiga | ||
Yautepec | Agustín Cornelio Alonso Mendoza | ||
Yecapixtla | Heladio Rafael Sánchez Zavala | ||
Zacatepec | José Luis Maya Torres | ||
Zacualpan de Amilpas | Daniel Fernando Domínguez Ocampo |
Diputados locales de Morelos (2021-2024)
Diputados por Mayoría Relativa de Morelos 2021-2024
Distrito | Nombre | Partido |
I | Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega | |
II | Ángel Adame Jiménez | |
III | Ulises Pardo Bastida | |
IV | Francisco Érik Sánchez Zavala | |
V | Macrina Vallejo Bello | |
VI | Ariadna Barrera Vázquez | |
VII | María Paola Cruz Torres | |
VIII | Alberto Sánchez Ortega | |
IX | Luz Dary Quevedo Maldonado | |
X | Verónica Anrubio Kempis | |
XI | Arturo Pérez Flores | |
XII | Agustín Alonso Gutiérrez |
Diputados Plurinominales de Morelos 2021-2024
Nombre | Partido |
Óscar Armando Cano Mondragón | |
Mirna Zavala Zúñiga | |
Eliasib Polanco Saldívar | |
Tania Valentina Rodríguez Ruíz | |
Julio César Solís Serrano | |
Edi Margarita Soriano Barrera | |
Érika Hernández Gordillo | |
Marguis del Rayo |
Te puede interesar