El estado de Chihuahua es actualmente gobernada por Maru Campos, quien pertenece al partido PAN. En 2021 ganó las elecciones locales con 42.5% de los votos.
Chihuahua es de los pocos estados en los que el PAN todavía gobierna y en donde es la primera fuerza política. Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato son sus otros bastiones políticos. A Yucatán lo perdieron en las elecciones de 2024.
El estado de Chihuahua se compone de 67 municipios, la mayoría son gobernados por el PRI. En cuanto al Congreso local, el PAN domina con la mayoría de los 33 diputados que componen la cámara.
Quién es la gobernadora de Chihuahua
María Eugenia Campos Galván o Maru Campos, como mejor se le conoce, nació el 11 de septiembre de 1975 en Chihuahua, Chihuahua. Actualmente, tiene 48 años de edad, es licenciada en Derecho por el Tec de Monterrey y en 2021 se convirtió en la primera gobernadora de la entidad.
Es hija del minero Manuel Campos Cepeda y María Eugenia Galván Antillón, ex diputada federal en la LVIII Legislatura. Antes de ser gobernadora, fue diputada local, diputada federal y presidenta municipal de Chihuahua en dos periodos.
Presidentes municipales de Chihuahua (2021-2024)
Chihuahua se compone de 67 municipios, en la mayoría de ellos gobierna el PRI, seguido del PAN y Morena. La distribución política actual es la siguiente:
- PRI. 26 presidentes municipales.
- PAN. 18 presidentes municipales.
- Morena. 9 presidentes municipales.
- Movimiento Ciudadano. 6 presidentes municipales.
- PRD. 3 presidentes municipales.
- Partido Verde. 4 presidentes municipales.
- PT. 1 presidente municipal.
Municipio | Presidente municipal | Partido |
Ahumada | Fabián Fourzan Trujillo | |
Aldama | Miguel Rubio Castillo | |
Allende | Jesús Horacio Soto Armendáriz | |
Aquiles Serdán | Teresa Erives Baca | |
Ascensión | Ivonne de la Hoya Venzor | |
Bachíniva | Viviana Altamirano Cárdenas | |
Balleza | Jesús Augusto Medina Aguirre | |
Batopilas | Eduardo Aaron Ruelas Fernández | |
Bocoyna | Macario Baldivar Hermosillo Pompa | |
Buenaventura | Rogelio Pacheco Flores | |
Camargo | Jorge Alejandro Aldana Aguilar | |
Carichí | Iván Alejandro Gutiérrez Villarreal | |
Casas Grandes | Roberto Lucero Galaz | |
Coronado | Leo López Muñoz | |
Coyame del Sotol | Ilse Gissel Torres Coronado | |
La Cruz | Sergio Luis Olvera Gallegos | |
Cuauhtémoc | Elías Humberto Pérez Mendoza | |
Cusihuiriachi | Cayetano Ordóñez Rodríguez | |
Chihuahua | Jorge Cruz Russek | |
Chínipas | Salomé Ramos Salmón | |
Delicias | Jesús Valenciano García | |
Dr. Belisario Domínguez | Javier Rodríguez Jurado | |
Galeana | Ammon Dayer Lebaron Tracy | |
Santa Isabel | Fernando Jacquez | |
Gómez Farías | María de los Ángeles Moreno Rascón | |
Gran Morelos | Gilberto Gutiérrez Montes | |
Guachochi | José Miguel Yáñez Ronquillo | |
Guadalupe | Fausto González Pérez | |
Guadalupe y Calvo | Julio César Chávez Ponce | |
̣Guazapares | Joel Guillermo Bustillos Ramírez | |
Guerrero | Carlos Comaduran Amaya | |
Hidalgo del Parral | César Alberto Peña Valles | |
Huejotitán | Flora Ruiz Corral | |
Ignacio Zaragoza | Lauro Orozco Gómez | |
Janos | Joel Loya Márquez | |
Jiménez | Marcos Chávez Torres | |
Juárez | Cruz Pérez Cuéllar | |
Julimes | José Moncayo Porras | |
López | Heberto Caballero Roman | |
Madera | Marcelino Prieto Carreón | |
Maguarichi | Pedro Ignacio Quezada Enríquez | |
Manuel Benavides | Fernando García Villanueva | |
Matachí | Lorena Vázquez Peñaloza | |
Matamoros | Jesús Enrique Peña Vázquez | |
Meoqui | Miriam Soto Ornelas | |
Morelos | José de Loreto Javalera Bojórquez | |
Moris | Perla Gacela López Pérez | |
Namiquipa | Oscar Barraza Robledo | |
Nonoava | Arturo Salinas Villalobos | |
Nuevo Casas Grandes | Lic. Edith Escárcega Escontrías (Suplente) | |
Ocampo | José Luis Lozano Escandón | |
Ojinaga | Andrés Ramos de Anda | |
Práxedis G. Guerrero | Selestino Estrada Villanueva | |
Riva Palacio | Salvador Chacón Rivera | |
Rosales | Marcial Romualdo Márquez Gutiérrez | |
Rosario | Aron Alfonso Sáenz Eguade | |
San Francisco de Borja | Vicente Anselmo Nevárez Villalba | |
San Francisco de Conchos | Jaime Ramírez Carrasco | |
San Francisco del Oro | Arturo Huerta Luévano | |
Santa Bárbara | José Antonio Bilbao Martínez | |
Satevó | Norma Muñoz Anchondo | |
Saucillo | Manuela Aidé López de Anda | |
Temósachi | Ramón Humberto Varela Godina | |
El Tule | Javier Rodríguez Chávez | |
Urique | Daniel Aaron Silva Figueroa | |
Uruachi | Marcelo Rascón Félix | |
Valle de Zaragoza | Misael Homero Márquez Morales |
Presidentes municipales electos de Chihuahua (2024-2027)
Tras las elecciones del 2 de junio, el PRI volvió a quedarse con la mayoría de los presidentes municipales de Chihuahua, aunque esta vez redujo su número. El PAN y Morena quedaron en segundo y tercer lugar en esta nueva distribución.
- PRI. 19 presidentes municipales.
- PAN. 18 presidentes municipales.
- Morena. 16 presidentes municipales.
- Movimiento Ciudadano. 4 presidentes municipales.
- PRD. 3 presidentes municipales.
- Partido Verde. 3 presidentes municipales.
- PT. 2 presidentes municipales.
- Partido Pueblo. 2 presidentes municipales.
Municipio | Presidente municipal | Partido |
Ahumada | Iván Rodelo Espejo | |
Aldama | Sandra Judith Galindo Sinecio | |
Allende | Rafael Payán Morales | |
Aquiles Serdán | Teresa Erives Baca | |
Ascensión | Ivonne de la Hoya Venzor | |
Bachíniva | Adrián Varela Chávez | |
Balleza | Jesús Augusto Medina Aguirre | |
Batopilas | Eduardo Aarón Ruelas Fernández | |
Bocoyna | Macario Baldivar Hermosillo Pompa | |
Buenaventura | Rogelio Pacheco Flores | |
Camargo | Jorge Alejandro Aldana Aguilar | |
Carichí | Iván Alejandro Gutiérrez Villarreal | |
Casas Grandes | Roberto Lucero Galáz | |
Coronado | Leo López Muñoz | |
Coyame del Sotol | Felipe Armando Reyes Mancha | |
La Cruz | Sergio Luis Olvera Gallegos | |
Cuauhtémoc | Elías Humberto Pérez Mendoza | |
Cusihuiriachi | Blanca Estela Marioni Camúñez | |
Chihuahua | Marco Antonio Bonilla Mendoza | |
Chínipas | Guadalupe Pérez Palma | |
Delicias | Jesús Alberto Valenciano García | |
Doctor Belisario Domínguez | Reimon Ruíz Socarro | |
Galeana | Terry Francis Leany Le Barón | |
Santa Isabel | Fernando Ortega Balderrama | |
Gómez Farías | María de los Ángeles Moreno Rascón | |
Gran Morelos | Óscar Luis Miramontes Pérez | |
Guachochi | José Miguel Yáñez Ronquillo | |
Guadalupe | Lorenzo Tarango Venegas | |
Guadalupe y Calvo | Ana Laura González Abrego | |
̣Guazapares | José Luis Lozano Mosqueda | |
Guerrero | Salvador Fernando Villa Domínguez | |
Hidalgo del Parral | Salvador Calderón Aguirre | |
Huejotitán | Rogelio Rodríguez Aróstegui | |
Ignacio Zaragoza | Omar Escorza Ortiz | |
Janos | Joel Loya Márquez | |
Jiménez | Francisco Andrés Muñoz Velázquez | |
Juárez | Cruz Pérez Cuéllar | |
Julimes | José Moncayo Porras | |
López | Dalila Maldonado Chaparro | |
Madera | Arnoldo Jaquez Pérez | |
Maguarichi | Francisco Manuel Campos Zamarrón | |
Manuel Benavides | Fernando García Villanueva | |
Matachí | María de Jesús Martínez Rodríguez | |
Matamoros | Jesús Enrique Peña Vázquez | |
Meoqui | Miriam Soto Ornelas | |
Morelos | José de Loreto Javalera Bojórquez | |
Moris | Lotabel Rivera Martínez | |
Namiquipa | Adrián Ruíz Lucero | |
Nonoava | Arturo Salinas Villalobos | |
Nuevo Casas Grandes | Edith Escárcega Escontrias | |
Ocampo | Ana María Sáenz Campos | |
Ojinaga | Lucy Marrufo Acosta | |
Práxedis G. Guerrero | Rosario Moreno López | |
Riva Palacio | Salvador Chacón Rivera | |
Rosales | José Dolores Andujo Gómez | |
Rosario | Rosa Elvia Meraz Morales | |
San Francisco de Borja | David Corral Ramírez | |
San Francisco de Conchos | Norma Graciela Pavia Manríquez | |
San Francisco del Oro | Jorge Salcido Sáenz | |
Santa Bárbara | Raúl Alberto Antuna Ulloa | |
Satevó | Norma Muñoz Anchondo | |
Saucillo | Rodolfo Gardea Palma | |
Temósachi | Omar Caleb Lazo Herrera | |
El Tule | Juan José García Valdez | |
Urique | Heber Arturo Langarica Almanza | |
Uruachi | Marcelo Rascón Félix | |
Valle de Zaragoza | Jesús Norberto Grado Grado |
|
Diputados locales de Chihuahua
El Congreso del estado de Chihuahua se compone de 33 diputados. 22 son electos por voto popular (Mayoría Relativa) y 11 son plurinominales (Representación Popular). En la actual legislatura, el PAN domina con la mayoría.
- PAN. 15 diputados locales.
- Morena. 12 diputados locales.
- PRI. 2 diputados.
- Movimiento Ciudadano. 1 diputado local.
Diputados locales (2021-2024) Mayoría Relativa | ||
Distrito | Diputado | Partido |
I | Yesenia Guadalupe Reyes Calzadillas | |
II | Leticia Ortega Máynez | |
III | Oscar Daniel Avitia Arellanes | |
IV | Rosana Díaz Reyes | |
V | Marisela Terrazas Muñoz | |
VI | Jael Argüelles Díaz | |
VII | Gustavo de la Rosa Hickerson | |
VIII | Cuauhtémoc Estrada Sotelo | |
IX | Magdalena Rentería Pérez | |
X | María Antonieta Pérez Reyes | |
XI | Ismael Pérez Pavía | |
XII | Georgina Bujanda Ríos (desde 2023)3 | |
XIII | Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino | |
XIV | Saúl Mireles Corral | |
XV | Alfredo Chávez Madrid | |
XVI | Mario Rodríguez Saldaña (desde 2023) | |
XVII | Carlos Olson San Vicente | |
XVIII | Andrea Daniela Flores Chacón (desde 2023) | |
XIX | Roberto Marcelino Carreón Buitrón | |
XX | Luis Alberto Aguilar Lozoya | |
XXI | Edgar José Piñón Domínguez | |
XXII | Noel Chávez Velázquez |
Diputados plurinominales (2021-2024) | ||
Nombre | Partido | |
Rosa Isela Martínez Díaz | ||
Gabriel Ángel García Cantú | ||
Diana Ivette Pereda Gutiérrez | ||
Omar Bazán Flores | ||
Ivon Salazar Morales | ||
Georgina Zapata Lucero | ||
Francisco Adrián Sánchez Villegas | ||
Ilse América García Soto | ||
Óscar Castrejón Rivas | ||
Benjamín Carrera Chávez | ||
Adriana Terrazas Porras |