Todo lo que debes saber sobre política y gobierno de la CDMX
- Nombre de la entidad: Ciudad de México.
- Población: 9 millones 209 mil habitantes.
- Gobernante: Martí Batres Guadarrama.
- Partido en el poder. Morena.
- Padrón Electoral: 7 millones 929 mil personas con posibilidad de votar.
- División territorial. 16 alcaldías.
- Diputados locales. 66 diputados (33 electos por voto popular y 33 plurinominales).
- Diputados federales. 51 diputados. (24 electos por voto popular y 27 plurinominales).
- Senadores: 3 senadores (2 electos por voto popular y 1 plurinominal).
Gobierno en la Ciudad de México
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México es Martí Batres Guadarrama, quien llegó al cargo en junio de 2023, como sustituto de Claudia Sheinbaum Pardo.
Conoce más sobre Martí Batres Guadarrama en los siguientes enlaces:
Alcaldes de la Ciudad de México
- Álvaro Obregón.
- Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI)
- Azcapotzalco.
- Miguel Ángel Ocano Opengo (PAN).
- Benito Juárez.
- Jaime Isael Mata Salas (PAN).
- Coyoacán.
- Roberto Sánchez Lazo.
- Cuajimalpa.
- Carlos Alberto Gómez Hernández.
- Cuauhtémoc.
- Raúl Ortega Rodríguez.
- Gustavo A. Madero.
- Francisco Chíguil Figueroa (Morena).
- Iztacalco.
- Armando Quintero Martínez (Morena).
- Iztapalapa.
- Raúl Basulto Luviano (Morena).
- La Magdalena Contreras.
- Luis Gerardo Quijano Morales (PRI)*.
- Miguel Hidalgo.
- Mauricio Tabe (PAN)*.
- Milpa Alta.
- Víctor Manuel Vanegas Tapia.
- Tláhuac.
- Berenice Hernández Calderón (Morena).
- Tlalpan.
- Aurelio Alfredo Reyes García.
- Venustiano Carranza.
- Adolfo Hernández García.
- Xochimilco.
- Juana Onésima Delgado Chávez.
*En campaña por la reelección.
Diputados locales en CDMX
Por mayoría relativa en CDMX
Distrito | Cabecera | Diputado | Partido |
1 | Gustavo A. Madero | Alberto Martínez Urincho | Morena |
2 | Gustavo A. Madero | Diego Orlando Garrido López | PAN |
3 | Azcapotzalco | Nancy Marlene Núñez Reséndiz | Morena |
4 | Gustavo A. Madero | Nazario Norberto Sánchez | Morena |
5 | Azcapotzalco | Jesús Sesma Suárez | Partido Verde |
6 | Gustavo A. Madero | Jorge Gaviño Ambriz | Sin partido |
7 | Milpa Alta | José Octavio Rivero Villaseñor | Morena |
8 | Tláhuac | Adriana Espinosa de los Monteros | Morena |
9 | Cuauhtémoc | Esther Silvia Sánchez Barrios | PRI |
10 | Venustiano Carranza | María Guadalupe Morales Rubio | Morena |
11 | Venustiano Carranza | María de Lourdes Paz Reyes | Sin partido |
12 | Cuauhtémoc | Maxta Irais González Carrillo | PRI |
13 | Miguel Hidalgo | América Alejandra Rangel Lorenzana | PAN |
14 | Tlalpan | Carlos Hernández Mirón | Morena |
15 | Iztacalco | Marcela Fuente Castillo | Morena |
16 | Tlalpan | Daniela Gicela Álvarez Camacho | Sin partido |
17 | Benito Juárez | Christian Damián von Roehrich de la Islab | PAN |
18 | Álvaro Obregón | Polimnia Romana Sierra Bárcena | PRD |
19 | Tlalpan | María Guadalupe Chávez Contreras | Morena |
20 | Álvaro Obregón | María de Lourdes González Hernándezc | PRI |
21 | Iztapalapa | Indali Pardillo Cadena | Morena |
22 | Iztapalapa | Esperanza Villalobos Pérez | Morena |
23 | Álvaro Obregón | Claudia Montes de Oca Olmo | PAN |
24 | Iztapalapa | Gabriela Quiroga Anguiano | PRD |
25 | Xochimilco | Circe Camacho Bastida | PT |
26 | Benito Juárez | Héctor Barrera Marmolejo | PAN |
27 | Iztapalapa | Marisela Zúñiga Cerón | Morena |
28 | Iztapalapa | Martha Soledad Ávila Ventura | Morena |
29 | Iztapalapa | Miguel Ángel Macedo Escartín | Morena |
30 | Coyoacán | Ricardo Rubio Torres | PAN |
31 | Iztapalapa | Valeria Cruz Flores | Morena |
32 | Coyoacán | Gerardo Villanueva Albarrán | Morena |
33 | Magdalena Contreras | Ernesto Alarcón Jiménez | PRI |
Diputados plurinominales en CDMX
Diputado | Partido |
Raúl de Jesús Torres Guerrero | PAN |
Luisa Adriana Gutiérrez Ureña | PAN |
María Gabriela Salido Magos | PAN |
Federico Döring Casar | PAN |
Luis Alberto Chávez García | PAN |
Ana Jocelyn Villagrán Villasana | Sin partido |
Aníbal Alexandro Cáñez Morales | PAN |
Frida Jimena Guillén Ortiz | PAN |
Mónica Fernández César | Sin partido |
Tania Nanette Larios Pérez | PRI |
Jhonatan Colmenares Rentería | PRI |
Fausto Manuel Zamorano Esparza | PRI |
José Martín Padilla Sánchez | Partido Verde |
Royfid Torres González | Movimiento Ciudadano |
Carlos Joaquín Fernández Tinoco | Sin partido |
Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso | Morena |
José De Jesús Martín del Campo Castañeda | Morena |
Yuriri Ayala Zúñiga | Morena |
Leticia Estrada Hernández | Morena |
Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos | Morena |
Héctor Díaz-Polanco | Morena |
Valentina Valia Batres Guadarrama | Morena |
Ana Francis López Bayghen Patiño | Morena |
Fernando Mercado Guaida | Morena |
Alejandra Méndez Vicuña | Morena |
Carlos Cervantes Godoy | Morena |
Christian Moctezuma González | Morena |
Isabela Rosales Herrera | Morena |
Xóchitl Bravo Espinosa | Morena |
Elizabeth Mateos Hernández | Sin partido |
José Gonzalo Espina Miranda | Sin partido |
Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos | Sin partido |
Víctor Hugo Lobo Román | Sin partido |
Diputados federales de la Ciudad de México
Diputados por mayoría relativa
Nombre | Partido | Cabecera Municipal | Distrito |
Del Castillo Ibarra Erika Vanessa | Morena | Gustavo A. Madero | 1 |
Villaseñor Dávila Maribel Guadalupe | PRI | Gustavo A. Madero | 2 |
González Urrutia Wendy | PAN | Azcapotzalco | 3 |
Fernández Noroña José Gerardo Rodolfo | PT | Iztapalapa | 4 |
Ayala Villalobos Karla | PRI | Tlalpan | 5 |
Lara Carreón Diana María Teresa | PAN | La Magdalena Contreras | 6 |
Rojas Martínez Beatriz | Morena | Gustavo A. Madero | 7 |
Rosete Sánchez María de Jesús | PT | Cuauhtémoc | 8 |
Chavira de la Rosa María Guadalupe | Morena | Tláhuac | 9 |
Zavala Gómez del Campo Margarita Ester | PAN | Miguel Hidalgo | 10 |
Pérez Barcenas Lidia | Morena | Venustiano Carranza | 11 |
Sodi Gabriela | PRD | Cuauhtémoc | 12 |
Gutiérrez Camacho Óscar Eugenio | Morena | Iztacalco | 13 |
Banquells Núñez María Del Rocío | MC | Tlalpan | 14 |
Guevara Rodríguez Miguel Ángel | PAN | Benito Juárez | 15 |
González Zirión Xavier | PRI | Álvaro Obregón | 16 |
Triana Tena Jorge | PAN | Cuajimalpa de Morelos | 17 |
Jiménez Rodríguez Raúl | PRI | Iztapalapa | 18 |
Flores Galindo Ana Lilia | Morena | Iztapalapa | 19 |
Rojo Pimentel Ana Karina | PT | Iztapalapa | 20 |
Morales Miranda Flor Ivone | Morena | Xochimilco | 21 |
Varela López Víctor Gabriel | Morena | Iztapalapa | 22 |
Quadri de la Torre Gabriel Ricardo | PAN | Coyoacán | 23 |
Téllez Hernández Héctor Saúl | PAN | Coyoacán | 24 |
Diputados federales plurinominales por la CDMX
Nombre Completo |
Grupo Parlamentario
|
Ávila Flores Claudia Selene | Morena |
Esquivel Nava María Magdalena Olivia | Morena |
García Moreno María Clemente | Morena |
García Segura Marisol | Morena |
Madero Yánez Pedro Francisco | Morena |
Marín Díaz Fernando | Morena |
Moreno Rivera Julio Cesar | Morena |
Ortiz Tejeda Carlos Francisco | Morena |
Ramiro Alejo Brenda (LICENCIA) | Morena |
Robles Gómez Manuel Alejandro | Morena |
Gómez del Campo Gurza Mariana | PAN |
Huerta Ling Guillermo Octavio | PAN |
Rodarte De Lara Miguel Humberto | PAN |
Romero Herrera Jorge | PAN |
Torreblanca Engell Santiago | PAN |
Valenzuela Sánchez Ana Laura | PAN |
Alcántara Rojas María Guadalupe | PRI |
Gómez Villanueva Augusto | PRI |
López Castro Cynthia Iliana | PRI |
Moreno Cárdenas Rafael Alejandro | PRI |
Fernández Cruz Nayeli Arlen | PVEM |
Núñez Monreal Magdalena del Socorro | PT |
Vázquez González Pedro | PT |
Moguel Ballado Óscar Octavio | MC |
Pérez Valdez Elizabeth | PRD |
Espinosa Cházaro Luis Ángel Xariel | Sin partido |
Iriarte Mercado Carlos | PRI |
Senadores de la Ciudad de México
- Citlalli Hernández Mora. Morena.
- César Cravioto. Morena.
- Emilio Álvarez Icaza. PRD.
Te puede interesar:
- Elecciones CDMX 2024: fechas y cómo participar en Morena o Frente Amplio por México.
- Ciudad de México. Elecciones y panorama político.
Síguenos en redes sociales
Facebook: Datanoticias
Twitter: @datanoticias