En el Estado de México, hay más de 7 mil registros de títulos de concesión para la extracción de agua. A diferencia de lo que pasa en CDMX, que en su mayoría pertenecen a empresas particulares, en el Edomex se le otorgaron principalmente a gobiernos municipales que tienen su propio sistema de abasto público; a generadoras de energía, como la CFE; y a unidades de riego agrícola, conformadas por grupos de productores.
El organismo con el título de concesión único más grande lo tiene el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), que es la dependencia encargada del abasto de este recurso en la capital.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), SACMEX tiene permitido extraer de territorio mexiquense un total de 1 mil 089 millones de metros cúbicos de agua por año (m3/año).
Luego está la Comisión Federal de Electricidad (CFE); que tiene varios títulos de concesión que sumados le darían el puesto número uno si se habla de cantidades totales de extracción de agua.
En ese sentido, los permisos más grandes que tiene la CFE son por 624 millones de m3/año; 545 millones de m3/año; 535 de millones; y 279 de millones m3/año. Cabe resaltar que, en este caso, el agua se usa directamente para la generación de la energía eléctrica que abastece a los mexicanos.
Después, están los organismos de distribución de agua potable de los municipios de Ecatepec, Naucalpan y Tlalnepantla; que tienen títulos de concesión por 279 millones de m3/año; 205 millones de m3/año y 118 millones de m3/año, respectivamente.
Es importante decir que entre los primeros 50 títulos de concesión de extracción de agua en Edomex hay varias unidades de riego para uso agrícola y ejidal. La lista de esta categoría se puede consultar aquí.
Empresas privadas que más agua extraen en el Edomex
Ahora bien, en el aspecto privado, hay más de 2 mil títulos de concesión para la extracción de agua con registro en el Edomex.
La mayoría pertenecen a la industria de fabricación de papel, contenedores o empaques; bebidas y alimentos procesados, así como al sector inmobiliario.
La empresa privada del sector industrial con el título de concesión más grande en territorio mexiquense es Crisoba Industrial, S.A. De C.V.; que se dedica a la fabricación de papel y productos forestales. Desde 1995, se le permite la extracción de 10 millones 180 mil 860 m3/año de agua.
Luego está Papeles Ultra, S.A. de C.V., que pertenece al Grupo Artigraf, que también tiene como giro principal la fabricación de papel. Su título es por 3 millones 630 mil m3/año de agua.
En tercer sitio está Embotelladora Niágara de México, que extrae 285 millones de m3/año de agua y que se dedica a la venta de agua purificada y bebidas energéticas.
Después sigue Smurfit Cartón y Papel de Mexico, S.A. de C.V., otra empresa que fabrica papel y contenedores de este material para su uso industrial. Su permiso es por 268 millones de m3/año.
Y el top 5 de esta lista lo cierra Kimberly–Clark de México, empresa transicional que tiene marcas como los pañales Huggies, los papeles higiénicos Pétalo, Suavel y Vogue; pañuelos Kleenex; toallas femeninas Kotex; jabones Escudo, entre otras. A esta compañía se le permite extraer 222 millones de m3/año de agua.
La lista de las empresas del sector industrial con los títulos de concesión de agua más grandes en el Edomex se presenta a continuación.
Empresa | Cantidad (m3/año) |
Crisoba Industrial, S.A. De C.V. | 10 millones 180 mil 860 |
Papeles Ultra, S. A. De C.V. | 3 millones 630 mil 996 |
Embotelladora Niagara De México S. De R.L. De C.V. | 2 millones 850 mil 000 |
Smurfit Cartón Y Papel De México, S.A. De C.V. | 2 millones 682 mil 864 |
Kimberly Clark De México, S.A. De C.V. | 2 millones 289 mil 680 |
Propimex, S.A. De C.V. | 2 millones |
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. De C.V. | 2 millones |
Embotelladora Mexicana De Bebidas Refrescantes, S. De R.L. De C.V. | 1 millón 596 mil 880 |
Empaques Modernos San Pablo, S. De R.L. De C.V. | 1 millón 535 mil 968 |
Safmex S.A De C.V | 1 millón 535 mil 472 |
Ganaderos Productores De Leche Pura, S.A.P.I. De C.V. | 1 millón 528 mil 957 |
Procesos, Servicio Y Desarrollo, S.A. De C.V. | 1 millón 400 mil 000 |
Jugos Del Valle, S.A.P.I., De C.V. | 1 millón 308 mil 096 |
Erick Torres Rubi | 1 millón 307 mil 036 |
Ceroga Inmuebles S.A. De C.V. | 1 millón 250 mil 000 |
Industrial Aceitera, S. A. De C. V. | 1 millón 233 mil 792 |
Nestlé México | 1 millón 200 mil 000 |
Fábrica De Jabón La Corona, S. A. De C. V. | 1 millón 176 mil 768 |
Unilever De México S. De R.L. De C.V. | 1 millón 131 mil 500 |
Daimlerchrysler De México, S.A. De C.V. | 1 millón 011 mil 128 |
Ingredion México, S.A. De C.V. | 1 millón 010 mil 940 |
Propimex, S. De R.L. De C.V. | 1 millón |
Liquimex, S.A. De C.V. | 1 millón |
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma | 1 millón |
Conservas La Costeña, S.A.De C.V. | 994 mil 371 |
Inmobiliaria Lanis, S.A. De C.V. | 944 mil 816 |
Cpingredientes, S. A. De C. V. | 932 mil 515 |
Mexichem Derivados, S.A. De C.V. | 865 mil 708 |
Inmuebles Y Servicios Mexicanos, S. A. De C. V. | 864 mil 000 |
Embotelladora Mexicana De Bebidas Refrescantes, S. De R.L. De C.V. | 843 mil 505 |
Polioles, S.A. De C.V. | 825 mil 900 |
Molinos Azteca De Chalco, S.A. De C.V. | 800 mil |
Embotelladora Mexicana, S.A. De C.V. | 800 mil |
Embotelladora Metropolitana, S. De R. L. De C.V. | 800 mil |
Manantiales Peñafiel, S. A. De C. V. | 777 mil 600 |
Geo Edificaciones, S.A. De C.V. | 750 mil |
Liquimex S.A. De C.V. | 749 mil 692 |
Asociación De Propietarios Del Parque Industrial Toluca 2000, | 720 mil 700 |
Kimex, S.A. De C.V. | 709 mil |
Grupo Inmobiliario Adelante, S.A. De C.V. | 700 mil |
Liquimex S.A. De C.V. | 664 mil 160 |
Yakult, S.A. De C.V. | 602 mil 600 |
Santa María Industrial Partners Lp | 600 mil |
Inmuebles Saijos | 562 mil 370 |
Inmobiliaria Iyan, S. A. De C. V. | 547 mil 500 |
Inmobiliaria Olfam, S.A. De C.V. | 540 mil |
Papelera De Tlaxcala, S.A. De C.V. | 536 mil 500 |
Envasadoras De Aguas En México, S. De R.L. De C.V. | 521 mil |
Terrenos Industriales De Toluca, S.A De C.V. | 500 mil 656 |
Compañía Goodyear, S. De R. L. De C.V. | 500 mil 257 |
Te puede interesar: