La tarifa de la Autopista Urbana Norte, conocida también como Segundo Piso del Periférico, varía dependiendo del tramo recorrido, la dirección tomada y el horario. El monto más bajo es de 3.58 pesos si se entra por Viaducto Bicentenario (Edomex) y se sale en Toreo; mientras que el máximo es de 99.96 pesos, si se sube en Viaducto Bicentenario (Edomex) y se baja en San Antonio, al sur de la CDMX.
Los montos vigentes se muestran a continuación.
Tarifa Autopista Urbana Norte – Ruta Norte a Sur en Horario Pico
Horario:
- 7:00: a 11:59 horas.
- 6:00: a 20:59 horas.
Tarifas:
Entrada/Salida | TOREO AL SUR CDI PTE | EJERCITO NACIONAL PTE | PALMAS PONIENTE | REFORMA CENTRO | PARQUE PELVOUX | CONSTITUYENTES PONIENTE | VIADUCTO MINERÍA OBSERVATORIO | SAN ANTONIO – 2DO. PISO LIBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada Viaducto Bicentenario | $ 3.58 | $ 16.23 | $ 28.91 | $ 37.69 | $ 37.02 | $ 58.55 | $ 68.56 | $ 99.96 |
Toreo al Sur (CDI Poniente) | – | $ 11.99 | $ 24.67 | $ 33.49 | $ 32.82 | $ 54.35 | $ 64.36 | $ 95.76 |
Conscripto poniente al Sur | – | $ 8.47 | $ 21.11 | $ 29.93 | $ 29.27 | $ 50.79 | $ 60.79 | $ 92.20 |
Ejército Nacional Poniente al Sur | – | – | $ 10.05 | $ 18.86 | $ 18.20 | $ 39.72 | $ 49.73 | $ 81.13 |
Palmas Poniente al Sur | – | – | – | $ 10.50 | $ 9.82 | $ 31.35 | $ 41.36 | $ 72.77 |
Virreyes al Sur (Rosario Castellanos) | – | – | – | – | N/A | $ 18.47 | $ 28.48 | $ 59.88 |
Alencastre Poniente al Sur | – | – | – | – | – | $ 7.44 | $ 17.89 | $ 48.84 |
Tarifa Autopista Urbana Norte – Ruta Norte a Sur en Horario Normal
Horario:
- 5:00: a 6:59 horas.
- 12:00 a 15:59 horas.
- 21:00 a 23:59 horas.
Tarifas:
Entrada/Salida | TOREO AL SUR CDI PTE | EJERCITO NACIONAL PTE | PALMAS PONIENTE | REFORMA CENTRO | PARQUE PELVOUX | CONSTITUYENTES PONIENTE | VIADUCTO MINERÍA OBSERVATORIO | SAN ANTONIO – 2DO. PISO LIBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada Viaducto Bicentenario | $ 2.32 | $ 10.53 | $ 18.75 | $ 24.45 | $ 24.01 | $ 37.98 | $ 44.47 | $ 64.84 |
Toreo al Sur (CDI Poniente) | – | $ 7.78 | $ 16.00 | $ 21.73 | $ 21.29 | $ 35.26 | $ 41.75 | $ 62.11 |
Conscripto poniente al Sur | – | $ 5.49 | $ 13.70 | $ 19.41 | $ 18.98 | $ 32.94 | $ 39.44 | $ 59.81 |
Ejército Nacional Poniente al Sur | – | – | – | $ 12.24 | $ 11.81 | $ 25.77 | $ 32.26 | $ 52.63 |
Palmas Poniente al Sur | – | – | – | $ 6.81 | $ 6.37 | $ 20.34 | $ 26.83 | $ 47.20 |
Virreyes al Sur (Rosario Castellanos) | – | – | – | – | – | $ 11.98 | $ 18.47 | $ 38.84 |
Alencastre Poniente al Sur | – | – | – | – | – | $ 4.83 | $ 11.61 | $ 31.68 |
Tarifa Autopista Urbana Norte – Ruta Sur a Norte en Horario Pico
Horario:
- 7:00: a 11:59 horas.
- 6:00: a 20:59 horas.
Tarifas:
Entrada/Salida | ALENCASTRE | CHAPULTPEC | CONSCRIPTO | TOREO NTE | ENTRONQUE CON VIADUCTO BICENTENARIO |
---|---|---|---|---|---|
San Antonio Oriente al Norte | $ 42.81 | $ 49.81 | $ 89.73 | $ 90.06 | $ 93.48 |
Observatorio Oriente al Norte | $ 15.38 | $ 22.33 | $ 62.24 | $ 62.57 | $ 66.00 |
Constituyentes Oriente al Norte | $ 11.18 | $ 18.09 | $ 58.00 | $ 58.34 | $ 61.76 |
Reforma Oriente (Parque Marte) al Norte | – | – | $ 33.99 | $ 35.98 | $ 39.47 |
Ejército Nacional Oriente al Norte | – | – | $ 13.23 | $ 13.50 | $ 17.08 |
Tarifa Autopista Urbana Norte – Ruta Norte a Sur en Horario Normal
Horario:
- 5:00: a 6:59 horas.
- 12:00 a 15:59 horas.
- 21:00 a 23:59 horas.
Tarifas:
Entrada/Salida | ALENCASTRE | CHAPULTPEC | CONSCRIPTO | TOREO NTE | ENTRONQUE CON VIADUCTO BICENTENARIO |
---|---|---|---|---|---|
San Antonio Oriente al Norte | $ 27.77 | $ 32.31 | $ 58.21 | $ 58.42 | $ 60.64 |
Observatorio Oriente al Norte | $ 9.97 | $ 14.48 | $ 40.37 | $ 40.59 | $ 42.81 |
Constituyentes Oriente al Norte | $ 7.25 | $ 11.73 | $ 37.62 | $ 37.84 | $ 40.06 |
Reforma Oriente (Parque Marte) al Norte | – | – | $ 22.05 | $ 23.34 | $ 25.60 |
Ejército Nacional Oriente al Norte- | – | – | $ 8.58 | $ 8.76 | $ 11.08 |
Te puede interesar:
TAG para carreteras y autopista: qué es, tipos, precios y dónde comprarlos