El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió durante su campaña que descentralizaría las secretarías del Gobierno Federal para fomentar el desarrollo en todo el país. Sin embargo, a cinco años de su mandato, este compromiso no ha avanzado significativamente del total de 30 se han movido 6 y 2 parcialmente con mucha dificultad o han permanecido como Subsecretarías.
Esta iniciativa ha generado cuestionamientos, como qué pasará con el personal de las dependencias, sus hogares y quién pagaría las mudanzas. Además, se ha enfrentado a obstáculos como la falta de recursos para el traslado, espacios inadecuados para albergar a las secretarías y la posible saturación de servicios en pequeñas ciudades.
A continuación presentamos una tabla que indica su ubicación actual y dónde se iba a mover la dependencia en orden alfabético.
ORGANISMO O DEPENDENCIA |
UBICACIÓN ACTUAL |
DONDE SE MUDARÁ |
¿SE MUDÓ? |
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | CDMX | CUERNAVACA | NO |
CFE | CDMX | TUXTLA GUTIERREZ | NO |
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca | MAZATLÁN | MAZATLÁN | SÍ |
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | CDMX | AGUASCALIENTES | NO |
Comisión Nacional del Agua | CDMX | VERACRUZ | NO |
Conacyt | CDMX | LA PAZ | NO |
Diconsa S.A. de C.V . | CDMX | ZACATECAS | NO |
Fondo Nacional de Fomento al Turismo | CDMX | BAHÍA DE BANDERAS | NO |
INFONAVIT | CDMX | TOLUCA | NO |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | CDMX | COLIMA | NO |
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | MICHOACÁN | MICHOACÁN | SÍ |
Instituto Nacional de Migración | CDMX | TIJUANA | NO |
Nacional Financiera | CDMX | TORREÓN | NO |
PEMEX | Contáctanos | CDMX y Cd. Del Carmen | CIUDAD DEL CARMEN | SÍ |
Secretaría de Aduanas | NUEVO LAREDO | NO | |
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | CDMX | CIUDAD OBREGÓN | NO |
Secretaría de Bienestar | CDMX | OAXACA | NO |
Secretaría de Comunicaciones y Transportes | CDMX | SAN LUIS POTOSÍ | NO |
Secretaría de Cultura | CDMX | TLAXCALA | NO |
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CDMX | PACHUCA | NO |
Secretaría de Economía | CDMX | MONTERREY | NO |
Secretaría de Educación Pública | PUEBLA | PUEBLA | SÍ |
Secretaría de Energía | CDMX | VILLAHERMOSA | NO |
Secretaría de la Función Pública | CDMX | QUERÉTARO | NO |
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | MÉRIDA | MÉRIDA | SÍ |
Secretaría de Salud | ACAPULCO | ACAPULCO | SÍ |
Secretaría de Turismo | CDMX | CHETUMAL | NO |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social | CDMX | LEÓN | NO |
Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) | ZACATECAS | ZACATECAS | SÍ |
Subsecretaría de Minería | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | SÍ |
En el caso de la Secretaría de Turismo en Chetumal aunque se puede decir que ya han iniciado sus operaciones en la capital quintanarroense, la dirección no se ha movido en su totalidad, por lo que en la página oficial del gobierno, aún se puede apreciar en la capital mexicana.
En el caso de PEMEX en una conferencia matutina el 5 de diciembre del 2022 Layda Sansores, gobernadora de Campeche mencionó que Ciudad del Carmen se encontraba saturada y que no era posible la migración de la empresa estatal a la entidad.
¿Cuáles iban a ser las excepciones?
Debido a que manejan temas de Seguridad Nacional el presidente mantuvo la decisión de permanecer a la Secretaría de la Defensa y Marina (SEDENA y SEMAR), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de Hacienda (SHCP) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Aún no se ve claramente cuando se podrá contar con más dependencias dentro del territorio nacional, sin embargo el presidente ha mencionado que sigue trabajando en ello.